Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
23 23 | Oulu | 08:01 kello 08:01. |
23 23 | Oulu | 09:01 kello 09:01. |
23 23 | Oulu | 10:01 kello 10:01. |
23 23 | Oulu | 11:01 kello 11:01. |
23 23 | Oulu | 12:01 kello 12:01. |
27 27 | Oulu | 12:58 kello 12:58. |
27 27 | Oulu | 13:58 kello 13:58. |
27 27 | Oulu | 14:58 kello 14:58. |
27 27 | Oulu | 15:58 kello 15:58. |
27 27 | Oulu | 16:58 kello 16:58. |
28 28 | Kuvernööri | 17:47 kello 17:47. |
23 23 | Oulu | 18:46 kello 18:46. |
23 23 | Oulu | 19:46 kello 19:46. |
tiistai 10.6.2025 |
23 23 | Oulu | 05:46 kello 05:46. |
28 28 | Kuvernööri | 06:49 kello 06:49. |