Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
28 28 | Kuvernööri | 08:11 kello 08:11. |
23K 23k | Oulu | 08:23 kello 08:23. |
23K 23k | Oulu | 09:12 kello 09:12. |
27 27 | Oulu | 10:18 kello 10:18. |
27 27 | Oulu | 11:18 kello 11:18. |
27 27 | Oulu | 12:18 kello 12:18. |
23 23 | Oulu | 13:18 kello 13:18. |
27 27 | Oulu | 13:48 kello 13:48. |
23 23 | Oulu | 14:20 kello 14:20. |
28 28 | Kuvernööri | 14:51 kello 14:51. |
23 23 | Oulu | 15:10 kello 15:10. |
28 28 | Kuvernööri | 15:36 kello 15:36. |
23 23 | Oulu | 15:58 kello 15:58. |
27 27 | Oulu | 16:28 kello 16:28. |
27 27 | Oulu | 16:58 kello 16:58. |
28 28 | Kuvernööri | 17:31 kello 17:31. |
23 23 | Oulu | 17:58 kello 17:58. |
23 23 | Oulu | 19:18 kello 19:18. |
23 23 | Oulu | 20:18 kello 20:18. |
keskiviikko 30.4.2025 |
28 28 | Kuvernööri | 05:50 kello 05:50. |
27 27 | Oulu | 06:23 kello 06:23. |
28 28 | Kuvernööri | 06:51 kello 06:51. |
23 23 | Oulu | 06:57 kello 06:57. |
23K 23k | Oulu | 07:16 kello 07:16. |