3 3 | Metsokangas | 4 min08:404 min kello 08:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 9 min08:449 min kello 08:44. Reaaliaika |
3 3 | Metsokangas | 09:00 kello 09:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:00 kello 09:00. Reaaliaika |
3 3 | Metsokangas | 09:20 kello 09:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:20 kello 09:20. Reaaliaika |
3 3 | Metsokangas | 09:40 kello 09:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:43 kello 09:43. |
3 3 | Metsokangas | 10:00 kello 10:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:03 kello 10:03. |
3 3 | Metsokangas | 10:20 kello 10:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:23 kello 10:23. |
3 3 | Metsokangas | 10:40 kello 10:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:43 kello 10:43. |
3 3 | Metsokangas | 11:00 kello 11:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:03 kello 11:03. |
3 3 | Metsokangas | 11:20 kello 11:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:23 kello 11:23. |
3 3 | Metsokangas | 11:40 kello 11:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:45 kello 11:45. |
3 3 | Metsokangas | 12:00 kello 12:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:05 kello 12:05. |
3 3 | Metsokangas | 12:20 kello 12:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:25 kello 12:25. |
3 3 | Metsokangas | 12:40 kello 12:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:45 kello 12:45. |
3 3 | Metsokangas | 13:00 kello 13:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:05 kello 13:05. |
3 3 | Metsokangas | 13:20 kello 13:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:25 kello 13:25. |
3 3 | Metsokangas | 13:40 kello 13:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:45 kello 13:45. |
3 3 | Metsokangas | 14:00 kello 14:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:05 kello 14:05. |
3 3 | Metsokangas | 14:20 kello 14:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:25 kello 14:25. |
3 3 | Metsokangas | 14:40 kello 14:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:45 kello 14:45. |
3 3 | Metsokangas | 15:00 kello 15:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:05 kello 15:05. |
3 3 | Metsokangas | 15:20 kello 15:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:25 kello 15:25. |
3 3 | Metsokangas | 15:40 kello 15:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:45 kello 15:45. |
3 3 | Metsokangas | 16:00 kello 16:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:05 kello 16:05. |
3 3 | Metsokangas | 16:20 kello 16:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:25 kello 16:25. |
3 3 | Metsokangas | 16:40 kello 16:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:45 kello 16:45. |
3 3 | Metsokangas | 17:00 kello 17:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
3 3 | Metsokangas | 17:20 kello 17:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:25 kello 17:25. |
3 3 | Metsokangas | 17:40 kello 17:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:45 kello 17:45. |
3 3 | Metsokangas | 18:00 kello 18:00. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:05 kello 18:05. |
3 3 | Metsokangas | 18:20 kello 18:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:25 kello 18:25. |
3 3 | Metsokangas | 18:40 kello 18:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:43 kello 18:43. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:03 kello 19:03. |
3 3 | Metsokangas | 19:10 kello 19:10. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:23 kello 19:23. |
3 3 | Metsokangas | 19:40 kello 19:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:43 kello 19:43. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:03 kello 20:03. |
3 3 | Metsokangas | 20:10 kello 20:10. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:23 kello 20:23. |
3 3 | Metsokangas | 20:40 kello 20:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:43 kello 20:43. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:03 kello 21:03. |
3 3 | Metsokangas | 21:10 kello 21:10. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:33 kello 21:33. |
3 3 | Metsokangas | 21:40 kello 21:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:03 kello 22:03. |
3 3 | Metsokangas | 22:10 kello 22:10. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:33 kello 22:33. |
3 3 | Metsokangas | 22:40 kello 22:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:03 kello 23:03. |
3 3 | Metsokangas | 23:10 kello 23:10. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:33 kello 23:33. |
3 3 | Metsokangas | 23:40 kello 23:40. |
perjantai 11.7.2025 |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:03 kello 00:03. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 00:33 kello 00:33. |
|
3 3 | Metsokangas | 05:33 kello 05:33. |
3 3 | Metsokangas | 06:03 kello 06:03. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:20 kello 06:20. |
3 3 | Metsokangas | 06:33 kello 06:33. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:56 kello 06:56. |
3 3 | Metsokangas | 07:03 kello 07:03. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:26 kello 07:26. |
3 3 | Metsokangas | 07:40 kello 07:40. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:56 kello 07:56. |
3 3 | Metsokangas | 08:00 kello 08:00. |
3 3 | Metsokangas | 08:20 kello 08:20. |
3 3 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |