Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
2 2 | Metsokangas | 09:00 kello 09:00. |
2 2 | Metsokangas | 09:30 kello 09:30. |
2 2 | Metsokangas | 10:09 kello 10:09. |
2 2 | Metsokangas | 10:29 kello 10:29. |
2 2 | Metsokangas | 10:49 kello 10:49. |
2 2 | Metsokangas | 11:09 kello 11:09. |
2 2 | Metsokangas | 11:29 kello 11:29. |
2 2 | Metsokangas | 11:49 kello 11:49. |
2 2 | Metsokangas | 12:09 kello 12:09. |
2 2 | Metsokangas | 12:29 kello 12:29. |
2 2 | Metsokangas | 12:49 kello 12:49. |
2 2 | Metsokangas | 13:09 kello 13:09. |
2 2 | Metsokangas | 13:29 kello 13:29. |
2 2 | Metsokangas | 13:49 kello 13:49. |
2 2 | Metsokangas | 14:09 kello 14:09. |
2 2 | Metsokangas | 14:29 kello 14:29. |
2 2 | Metsokangas | 14:49 kello 14:49. |
2 2 | Metsokangas | 15:09 kello 15:09. |
2 2 | Metsokangas | 15:29 kello 15:29. |
2 2 | Metsokangas | 15:49 kello 15:49. |
2 2 | Metsokangas | 16:09 kello 16:09. |
2 2 | Metsokangas | 16:29 kello 16:29. |
2 2 | Metsokangas | 16:49 kello 16:49. |
2 2 | Metsokangas | 17:09 kello 17:09. |
2 2 | Metsokangas | 17:29 kello 17:29. |
2 2 | Metsokangas | 17:49 kello 17:49. |
2 2 | Metsokangas | 18:09 kello 18:09. |
2 2 | Metsokangas | 18:29 kello 18:29. |
2 2 | Metsokangas | 19:00 kello 19:00. |
2 2 | Metsokangas | 19:30 kello 19:30. |
2 2 | Metsokangas | 20:00 kello 20:00. |
2 2 | Metsokangas | 20:30 kello 20:30. |
2 2 | Metsokangas | 21:00 kello 21:00. |
2 2 | Metsokangas | 21:30 kello 21:30. |
2 2 | Metsokangas | 22:00 kello 22:00. |
2 2 | Metsokangas | 22:30 kello 22:30. |
2 2 | Metsokangas | 23:00 kello 23:00. |
2 2 | Metsokangas | 23:30 kello 23:30. |
maanantai 28.4.2025 |
2 2 | Metsokangas | 04:49 kello 04:49. |
2 2 | Metsokangas | 05:19 kello 05:19. |
2 2 | Metsokangas | 05:49 kello 05:49. |
2 2 | Metsokangas | 06:04 kello 06:04. |
2 2 | Metsokangas | 06:19 kello 06:19. |
2 2 | Metsokangas | 06:34 kello 06:34. |
2 2 | Metsokangas | 06:49 kello 06:49. |
2 2 | Metsokangas | 07:04 kello 07:04. |
2 2 | Metsokangas | 07:19 kello 07:19. |
2 2 | Metsokangas | 07:34 kello 07:34. |
2 2 | Metsokangas | 07:49 kello 07:49. |
2 2 | Metsokangas | 08:04 kello 08:04. |
2 2 | Metsokangas | 08:19 kello 08:19. |
2 2 | Metsokangas | 08:34 kello 08:34. |