8 8 | Lentoasema | 09:51 kello 09:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 09:59 kello 09:59. |
8 8 | Lentoasema | 10:51 kello 10:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 10:59 kello 10:59. |
63 63Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Niemenranta | 11:13 kello 11:13. |
8 8 | Lentoasema | 11:51 kello 11:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 11:59 kello 11:59. |
8 8 | Lentoasema | 12:51 kello 12:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 12:59 kello 12:59. |
63 63Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Niemenranta | 13:13 kello 13:13. |
8 8 | Lentoasema | 13:51 kello 13:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 13:59 kello 13:59. |
8 8 | Lentoasema | 14:51 kello 14:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 14:59 kello 14:59. |
63 63Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Niemenranta | 15:13 kello 15:13. |
8 8 | Lentoasema | 15:51 kello 15:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 15:59 kello 15:59. |
59 59 | Hailuoto | 16:35 kello 16:35. |
8 8 | Lentoasema | 16:51 kello 16:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 16:59 kello 16:59. |
63 63Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Niemenranta | 17:13 kello 17:13. |
8 8 | Lentoasema | 17:51 kello 17:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Lentoasema | 18:51 kello 18:51. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 18:59 kello 18:59. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 19:44 kello 19:44. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 20:44 kello 20:44. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 22:44 kello 22:44. |
maanantai 4.8.2025 |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 00:44 kello 00:44. |
|
9B 9b | Lentoasema | 04:51 kello 04:51. |
59 59 | Hailuoto | 05:05 kello 05:05. |
8 8 | Lentoasema | 05:52 kello 05:52. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 06:31 kello 06:31. |
8 8 | Lentoasema | 06:52 kello 06:52. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 07:01 kello 07:01. |
63 63Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Niemenranta | 07:13 kello 07:13. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 07:33 kello 07:33. |
8 8 | Lentoasema | 07:52 kello 07:52. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 08:03 kello 08:03. |
63 63Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Niemenranta | 08:13 kello 08:13. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 08:31 kello 08:31. |
8 8 | Lentoasema | 08:52 kello 08:52. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 09:01 kello 09:01. |