Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:52 kello 12:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:52 kello 14:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:52 kello 16:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:52 kello 18:52. |
maanantai 9.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 07:30 kello 07:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:49 kello 08:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:49 kello 09:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:49 kello 10:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:49 kello 11:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:46 kello 12:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:46 kello 13:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:30 kello 14:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:30 kello 16:30. |
28 28 | Ii, Alaranta | 17:19 kello 17:19. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:30 kello 18:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 19:30 kello 19:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 21:30 kello 21:30. |
tiistai 10.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 07:30 kello 07:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:49 kello 08:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:49 kello 09:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:49 kello 10:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:49 kello 11:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:46 kello 12:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:46 kello 13:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:30 kello 14:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:30 kello 16:30. |
28 28 | Ii, Alaranta | 17:19 kello 17:19. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:30 kello 18:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 19:30 kello 19:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 21:30 kello 21:30. |
keskiviikko 11.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 07:30 kello 07:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:49 kello 08:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:49 kello 09:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:49 kello 10:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:49 kello 11:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:46 kello 12:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:46 kello 13:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:30 kello 14:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:30 kello 16:30. |
28 28 | Ii, Alaranta | 17:19 kello 17:19. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:30 kello 18:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 19:30 kello 19:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 21:30 kello 21:30. |
torstai 12.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 07:30 kello 07:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:49 kello 08:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:49 kello 09:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:49 kello 10:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:49 kello 11:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:46 kello 12:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:46 kello 13:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:30 kello 14:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:30 kello 16:30. |
28 28 | Ii, Alaranta | 17:19 kello 17:19. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:30 kello 18:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 19:30 kello 19:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 21:30 kello 21:30. |
perjantai 13.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 07:30 kello 07:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:49 kello 08:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:49 kello 09:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:49 kello 10:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:49 kello 11:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:46 kello 12:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:46 kello 13:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:30 kello 14:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:30 kello 16:30. |
28 28 | Ii, Alaranta | 17:19 kello 17:19. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:30 kello 18:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 19:30 kello 19:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 21:30 kello 21:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 23:30 kello 23:30. |
lauantai 14.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 01:25 kello 01:25. |
|
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:50 kello 08:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 10:52 kello 10:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:52 kello 12:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:52 kello 14:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:52 kello 16:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:52 kello 18:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 21:11 kello 21:11. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 23:30 kello 23:30. |
sunnuntai 15.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 01:25 kello 01:25. |
|
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:52 kello 12:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:52 kello 14:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:52 kello 16:52. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:52 kello 18:52. |
maanantai 16.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 07:30 kello 07:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:49 kello 08:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:49 kello 09:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:49 kello 10:49. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:49 kello 11:49. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:46 kello 12:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:46 kello 13:46. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:30 kello 14:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:30 kello 15:30. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:30 kello 16:30. |
28 28 | Ii, Alaranta | 17:19 kello 17:19. |