Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
4 4 | Iinatti | 08:06 kello 08:06. |
20B 20b | OYS | 08:13 kello 08:13. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 08:47 kello 08:47. |
20B 20b | OYS | 09:13 kello 09:13. |
21 21 | Kaukovainio | 09:28 kello 09:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 09:47 kello 09:47. |
20B 20b | OYS | 10:13 kello 10:13. |
4 4 | Iinatti | 10:16 kello 10:16. |
21 21 | Kaukovainio | 10:28 kello 10:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 10:47 kello 10:47. |
20B 20b | OYS | 11:13 kello 11:13. |
4 4 | Iinatti | 11:16 kello 11:16. |
21 21 | Kaukovainio | 11:28 kello 11:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 11:48 kello 11:48. |
20B 20b | OYS | 12:13 kello 12:13. |
4 4 | Iinatti | 12:16 kello 12:16. |
21 21 | Kaukovainio | 12:28 kello 12:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 12:48 kello 12:48. |
20B 20b | OYS | 13:14 kello 13:14. |
4 4 | Iinatti | 13:16 kello 13:16. |
21 21 | Kaukovainio | 13:28 kello 13:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 13:48 kello 13:48. |
20B 20b | OYS | 14:13 kello 14:13. |
4 4 | Iinatti | 14:16 kello 14:16. |
21 21 | Kaukovainio | 14:28 kello 14:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 14:48 kello 14:48. |
20B 20b | OYS | 15:14 kello 15:14. |
4 4 | Iinatti | 15:16 kello 15:16. |
21 21 | Kaukovainio | 15:28 kello 15:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 15:48 kello 15:48. |
20B 20b | OYS | 16:13 kello 16:13. |
4 4 | Iinatti | 16:16 kello 16:16. |
21 21 | Kaukovainio | 16:28 kello 16:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 16:48 kello 16:48. |
20B 20b | OYS | 17:14 kello 17:14. |
4 4 | Iinatti | 17:16 kello 17:16. |
21 21 | Kaukovainio | 17:28 kello 17:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 17:48 kello 17:48. |
20B 20b | OYS | 18:13 kello 18:13. |
4 4 | Iinatti | 18:16 kello 18:16. |
21 21 | Kaukovainio | 18:28 kello 18:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 18:48 kello 18:48. |
20B 20b | OYS | 19:13 kello 19:13. |
4 4 | Iinatti | 19:16 kello 19:16. |
21 21 | Kaukovainio | 19:28 kello 19:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 19:48 kello 19:48. |
20B 20b | OYS | 20:13 kello 20:13. |
4 4 | Iinatti | 20:16 kello 20:16. |
21 21 | Kaukovainio | 20:28 kello 20:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 20:47 kello 20:47. |
20B 20b | OYS | 21:13 kello 21:13. |
4 4 | Iinatti | 21:16 kello 21:16. |
21 21 | Kaukovainio | 21:28 kello 21:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 21:47 kello 21:47. |
20B 20b | OYS | 22:13 kello 22:13. |
4 4 | Iinatti | 22:16 kello 22:16. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 22:47 kello 22:47. |
20B 20b | OYS | 23:13 kello 23:13. |
maanantai 7.7.2025 |
20B 20b | OYS | 05:04 kello 05:04. |
21 21 | Kaukovainio | 05:28 kello 05:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 05:47 kello 05:47. |
20B 20b | OYS | 06:09 kello 06:09. |
4 4 | Iinatti | 06:17 kello 06:17. |
21 21 | Kaukovainio | 06:29 kello 06:29. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 06:47 kello 06:47. |
20B 20b | OYS | 07:11 kello 07:11. |
4 4 | Iinatti | 07:17 kello 07:17. |
21 21 | Kaukovainio | 07:29 kello 07:29. |