2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 07:53 kello 07:53. Reaaliaika |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 08:14 kello 08:14. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 08:15 kello 08:15. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 08:45 kello 08:45. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 08:46 kello 08:46. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 09:15 kello 09:15. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 09:16 kello 09:16. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 09:45 kello 09:45. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 09:46 kello 09:46. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 10:15 kello 10:15. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 10:16 kello 10:16. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 10:41 kello 10:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 10:55 kello 10:55. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 11:01 kello 11:01. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 11:15 kello 11:15. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 11:21 kello 11:21. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 11:35 kello 11:35. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 11:41 kello 11:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 11:57 kello 11:57. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 12:01 kello 12:01. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 12:17 kello 12:17. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 12:21 kello 12:21. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 12:37 kello 12:37. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 12:41 kello 12:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 12:57 kello 12:57. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 13:01 kello 13:01. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 13:17 kello 13:17. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 13:21 kello 13:21. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 13:37 kello 13:37. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 13:44 kello 13:44. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 13:57 kello 13:57. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 14:04 kello 14:04. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 14:17 kello 14:17. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 14:24 kello 14:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 14:37 kello 14:37. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 14:44 kello 14:44. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 14:57 kello 14:57. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 15:04 kello 15:04. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 15:17 kello 15:17. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 15:24 kello 15:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 15:37 kello 15:37. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 15:44 kello 15:44. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 15:57 kello 15:57. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 16:04 kello 16:04. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 16:17 kello 16:17. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 16:24 kello 16:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 16:37 kello 16:37. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 16:44 kello 16:44. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 16:57 kello 16:57. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 17:04 kello 17:04. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 17:17 kello 17:17. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 17:24 kello 17:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 17:37 kello 17:37. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 17:44 kello 17:44. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 17:57 kello 17:57. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 18:04 kello 18:04. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 18:17 kello 18:17. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 18:24 kello 18:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 18:37 kello 18:37. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 18:45 kello 18:45. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 18:55 kello 18:55. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 19:15 kello 19:15. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 19:15 kello 19:15. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 19:45 kello 19:45. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 19:46 kello 19:46. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 20:15 kello 20:15. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 20:16 kello 20:16. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 20:45 kello 20:45. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 20:46 kello 20:46. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 21:15 kello 21:15. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 21:16 kello 21:16. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 21:44 kello 21:44. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 21:45 kello 21:45. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 22:14 kello 22:14. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 22:15 kello 22:15. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 22:44 kello 22:44. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 22:45 kello 22:45. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 23:14 kello 23:14. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 23:15 kello 23:15. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 23:44 kello 23:44. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 23:45 kello 23:45. |
perjantai 2.5.2025 |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 00:14 kello 00:14. |
|
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 05:34 kello 05:34. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 05:41 kello 05:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 06:04 kello 06:04. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 06:11 kello 06:11. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 06:34 kello 06:34. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 06:41 kello 06:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 06:58 kello 06:58. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metelinkangas | 07:11 kello 07:11. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 07:13 kello 07:13. |