1 1 | Metelinkangas | 8 min07:438 min kello 07:43. Reaaliaika |
2 2 | Metsokangas | 07:52 kello 07:52. Reaaliaika |
1 1 | Metelinkangas | 08:10 kello 08:10. Reaaliaika |
2 2 | Metsokangas | 08:21 kello 08:21. Reaaliaika |
2 2 | Metsokangas | 08:40 kello 08:40. |
1 1 | Metelinkangas | 08:46 kello 08:46. |
2 2 | Metsokangas | 09:00 kello 09:00. |
1 1 | Metelinkangas | 09:06 kello 09:06. |
2 2 | Metsokangas | 09:20 kello 09:20. |
1 1 | Metelinkangas | 09:26 kello 09:26. |
2 2 | Metsokangas | 09:40 kello 09:40. |
1 1 | Metelinkangas | 09:46 kello 09:46. |
2 2 | Metsokangas | 10:00 kello 10:00. |
1 1 | Metelinkangas | 10:06 kello 10:06. |
2 2 | Metsokangas | 10:20 kello 10:20. |
1 1 | Metelinkangas | 10:26 kello 10:26. |
2 2 | Metsokangas | 10:40 kello 10:40. |
1 1 | Metelinkangas | 10:46 kello 10:46. |
2 2 | Metsokangas | 11:00 kello 11:00. |
1 1 | Metelinkangas | 11:06 kello 11:06. |
2 2 | Metsokangas | 11:20 kello 11:20. |
1 1 | Metelinkangas | 11:31 kello 11:31. |
2 2 | Metsokangas | 11:44 kello 11:44. |
1 1 | Metelinkangas | 11:51 kello 11:51. |
2 2 | Metsokangas | 12:04 kello 12:04. |
1 1 | Metelinkangas | 12:11 kello 12:11. |
2 2 | Metsokangas | 12:24 kello 12:24. |
1 1 | Metelinkangas | 12:31 kello 12:31. |
2 2 | Metsokangas | 12:44 kello 12:44. |
1 1 | Metelinkangas | 12:51 kello 12:51. |
2 2 | Metsokangas | 13:04 kello 13:04. |
1 1 | Metelinkangas | 13:11 kello 13:11. |
2 2 | Metsokangas | 13:24 kello 13:24. |
1 1 | Metelinkangas | 13:31 kello 13:31. |
2 2 | Metsokangas | 13:44 kello 13:44. |
1 1 | Metelinkangas | 13:51 kello 13:51. |
2 2 | Metsokangas | 14:04 kello 14:04. |
1 1 | Metelinkangas | 14:11 kello 14:11. |
2 2 | Metsokangas | 14:24 kello 14:24. |
1 1 | Metelinkangas | 14:31 kello 14:31. |
2 2 | Metsokangas | 14:44 kello 14:44. |
1 1 | Metelinkangas | 14:51 kello 14:51. |
2 2 | Metsokangas | 15:04 kello 15:04. |
1 1 | Metelinkangas | 15:11 kello 15:11. |
2 2 | Metsokangas | 15:24 kello 15:24. |
1 1 | Metelinkangas | 15:31 kello 15:31. |
2 2 | Metsokangas | 15:44 kello 15:44. |
1 1 | Metelinkangas | 15:51 kello 15:51. |
2 2 | Metsokangas | 16:04 kello 16:04. |
1 1 | Metelinkangas | 16:11 kello 16:11. |
2 2 | Metsokangas | 16:24 kello 16:24. |
1 1 | Metelinkangas | 16:31 kello 16:31. |
2 2 | Metsokangas | 16:44 kello 16:44. |
1 1 | Metelinkangas | 16:51 kello 16:51. |
2 2 | Metsokangas | 17:04 kello 17:04. |
1 1 | Metelinkangas | 17:11 kello 17:11. |
2 2 | Metsokangas | 17:24 kello 17:24. |
1 1 | Metelinkangas | 17:31 kello 17:31. |
2 2 | Metsokangas | 17:44 kello 17:44. |
1 1 | Metelinkangas | 17:51 kello 17:51. |
2 2 | Metsokangas | 18:04 kello 18:04. |
1 1 | Metelinkangas | 18:11 kello 18:11. |
2 2 | Metsokangas | 18:24 kello 18:24. |
1 1 | Metelinkangas | 18:31 kello 18:31. |
2 2 | Metsokangas | 18:44 kello 18:44. |
1 1 | Metelinkangas | 18:51 kello 18:51. |
2 2 | Metsokangas | 19:04 kello 19:04. |
1 1 | Metelinkangas | 19:06 kello 19:06. |
2 2 | Metsokangas | 19:20 kello 19:20. |
1 1 | Metelinkangas | 19:26 kello 19:26. |
2 2 | Metsokangas | 19:40 kello 19:40. |
1 1 | Metelinkangas | 19:44 kello 19:44. |
2 2 | Metsokangas | 20:10 kello 20:10. |
1 1 | Metelinkangas | 20:14 kello 20:14. |
2 2 | Metsokangas | 20:40 kello 20:40. |
1 1 | Metelinkangas | 20:44 kello 20:44. |
2 2 | Metsokangas | 21:10 kello 21:10. |
1 1 | Metelinkangas | 21:14 kello 21:14. |
2 2 | Metsokangas | 21:40 kello 21:40. |
1 1 | Metelinkangas | 21:44 kello 21:44. |
2 2 | Metsokangas | 22:10 kello 22:10. |
1 1 | Metelinkangas | 22:14 kello 22:14. |
2 2 | Metsokangas | 22:40 kello 22:40. |
1 1 | Metelinkangas | 22:44 kello 22:44. |
2 2 | Metsokangas | 23:10 kello 23:10. |
1 1 | Metelinkangas | 23:14 kello 23:14. |
2 2 | Metsokangas | 23:40 kello 23:40. |
1 1 | Metelinkangas | 23:44 kello 23:44. |
perjantai 27.6.2025 |
2 2 | Metsokangas | 00:10 kello 00:10. |
1 1 | Metelinkangas | 00:14 kello 00:14. |
2 2 | Metsokangas | 00:40 kello 00:40. |
|
2 2 | Metsokangas | 05:35 kello 05:35. |
2 2 | Metsokangas | 06:20 kello 06:20. |
1 1 | Metelinkangas | 06:39 kello 06:39. |
2 2 | Metsokangas | 06:50 kello 06:50. |
1 1 | Metelinkangas | 07:09 kello 07:09. |
2 2 | Metsokangas | 07:20 kello 07:20. |