2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 07:43 kello 07:43. Reaaliaika |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 07:54 kello 07:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 08:08 kello 08:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 08:24 kello 08:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 08:38 kello 08:38. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 08:54 kello 08:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 09:08 kello 09:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 09:24 kello 09:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 09:38 kello 09:38. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 09:54 kello 09:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 10:08 kello 10:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 10:20 kello 10:20. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 10:28 kello 10:28. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 10:40 kello 10:40. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 10:48 kello 10:48. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 11:00 kello 11:00. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 11:08 kello 11:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 11:20 kello 11:20. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 11:28 kello 11:28. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 11:40 kello 11:40. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 11:48 kello 11:48. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 12:00 kello 12:00. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 12:08 kello 12:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 12:20 kello 12:20. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 12:28 kello 12:28. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 12:40 kello 12:40. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 12:48 kello 12:48. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 13:00 kello 13:00. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 13:08 kello 13:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 13:20 kello 13:20. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 13:29 kello 13:29. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 13:40 kello 13:40. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 13:49 kello 13:49. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 14:00 kello 14:00. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 14:09 kello 14:09. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 14:20 kello 14:20. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 14:29 kello 14:29. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 14:40 kello 14:40. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 14:49 kello 14:49. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 15:01 kello 15:01. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 15:09 kello 15:09. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 15:21 kello 15:21. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 15:29 kello 15:29. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 15:41 kello 15:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 15:49 kello 15:49. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 16:01 kello 16:01. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 16:09 kello 16:09. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 16:21 kello 16:21. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 16:29 kello 16:29. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 16:41 kello 16:41. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 16:49 kello 16:49. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 17:00 kello 17:00. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 17:09 kello 17:09. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 17:20 kello 17:20. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 17:29 kello 17:29. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 17:40 kello 17:40. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 17:49 kello 17:49. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 18:00 kello 18:00. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 18:08 kello 18:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 18:24 kello 18:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 18:38 kello 18:38. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 18:54 kello 18:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 19:08 kello 19:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 19:24 kello 19:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 19:38 kello 19:38. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 19:54 kello 19:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 20:08 kello 20:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 20:24 kello 20:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 20:38 kello 20:38. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 20:54 kello 20:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 21:08 kello 21:08. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 21:24 kello 21:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 21:36 kello 21:36. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 21:54 kello 21:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 22:06 kello 22:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 22:24 kello 22:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 22:36 kello 22:36. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 22:54 kello 22:54. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 23:06 kello 23:06. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 23:24 kello 23:24. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 23:36 kello 23:36. |
perjantai 2.5.2025 |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 00:06 kello 00:06. |
|
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 05:20 kello 05:20. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 05:34 kello 05:34. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 05:50 kello 05:50. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 06:04 kello 06:04. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 06:20 kello 06:20. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 06:25 kello 06:25. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 06:40 kello 06:40. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 06:50 kello 06:50. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 06:59 kello 06:59. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Jylkynkangas | 07:05 kello 07:05. |
2 2Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ritaharju | 07:14 kello 07:14. |