52A 52a | Oulu | Nyt14:34Nyt kello 14:34. Reaaliaika |
9 9 | Heikinharju | Nyt14:34Nyt kello 14:34. Reaaliaika |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 14:48 kello 14:48. Reaaliaika |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 15:18 kello 15:18. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 15:19 kello 15:19. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 15:20 kello 15:20. |
52A 52a | Oulu | 15:34 kello 15:34. |
9 9 | Heikinharju | 15:36 kello 15:36. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 15:48 kello 15:48. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 16:18 kello 16:18. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 16:19 kello 16:19. |
63 63 | Svaaninsuo | 16:20 kello 16:20. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 16:20 kello 16:20. |
52A 52a | Oulu | 16:34 kello 16:34. |
9 9 | Heikinharju | 16:36 kello 16:36. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 16:48 kello 16:48. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 17:18 kello 17:18. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 17:19 kello 17:19. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 17:20 kello 17:20. |
52A 52a | Oulu | 17:34 kello 17:34. |
9 9 | Heikinharju | 17:36 kello 17:36. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 17:48 kello 17:48. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 18:18 kello 18:18. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 18:19 kello 18:19. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 18:20 kello 18:20. |
9 9 | Heikinharju | 18:36 kello 18:36. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 18:45 kello 18:45. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 19:15 kello 19:15. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 19:19 kello 19:19. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 19:20 kello 19:20. |
52A 52a | Oulu | 19:34 kello 19:34. |
9 9 | Heikinharju | 19:36 kello 19:36. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 19:45 kello 19:45. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 20:15 kello 20:15. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 20:19 kello 20:19. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 20:30 kello 20:30. |
9 9 | Heikinharju | 20:36 kello 20:36. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 20:45 kello 20:45. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 21:15 kello 21:15. |
21A 21a | Kellon Kiviniemen Uhanperä | 21:17 kello 21:17. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 21:30 kello 21:30. |
52A 52a | Oulu | 21:34 kello 21:34. |
9 9 | Heikinharju | 21:36 kello 21:36. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 21:45 kello 21:45. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 22:15 kello 22:15. |
21A 21a | Kellon Kiviniemen Uhanperä | 22:17 kello 22:17. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 22:30 kello 22:30. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 22:45 kello 22:45. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 23:15 kello 23:15. |
9 9 | Heikinharju | 23:36 kello 23:36. |
maanantai 16.6.2025 |
9 9 | Heikinharju | 05:35 kello 05:35. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 05:51 kello 05:51. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 06:01 kello 06:01. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 06:18 kello 06:18. |
63 63 | Svaaninsuo | 06:20 kello 06:20. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 06:26 kello 06:26. |
52A 52a | Oulu | 06:33 kello 06:33. |
9 9 | Heikinharju | 06:35 kello 06:35. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 06:56 kello 06:56. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 07:01 kello 07:01. |
9 9 | Heikinharju | 07:05 kello 07:05. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 07:18 kello 07:18. |
63 63 | Svaaninsuo | 07:20 kello 07:20. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 07:26 kello 07:26. |
52A 52a | Oulu | 07:33 kello 07:33. |
9 9 | Heikinharju | 07:37 kello 07:37. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 07:53 kello 07:53. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 08:01 kello 08:01. |
9 9 | Heikinharju | 08:07 kello 08:07. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 08:13 kello 08:13. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 08:18 kello 08:18. |
63 63 | Svaaninsuo | 08:20 kello 08:20. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 08:33 kello 08:33. |
52A 52a | Oulu | 08:36 kello 08:36. |
9 9 | Heikinharju | 08:37 kello 08:37. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 08:53 kello 08:53. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 09:01 kello 09:01. |
9 9 | Heikinharju | 09:07 kello 09:07. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 09:13 kello 09:13. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 09:18 kello 09:18. |
63 63 | Svaaninsuo | 09:20 kello 09:20. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 09:33 kello 09:33. |
52A 52a | Oulu | 09:36 kello 09:36. |
9 9 | Heikinharju | 09:37 kello 09:37. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 09:53 kello 09:53. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 10:01 kello 10:01. |
9 9 | Heikinharju | 10:07 kello 10:07. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 10:13 kello 10:13. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 10:20 kello 10:20. |
63 63 | Svaaninsuo | 10:20 kello 10:20. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 10:33 kello 10:33. |
52A 52a | Oulu | 10:36 kello 10:36. |
9 9 | Heikinharju | 10:37 kello 10:37. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 10:53 kello 10:53. |
50 50 | Keskusta (Kuvernööri) | 11:01 kello 11:01. |
9 9 | Heikinharju | 11:07 kello 11:07. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 11:15 kello 11:15. |
21 21 | Kellon Kiviniemi | 11:20 kello 11:20. |
63 63 | Svaaninsuo | 11:20 kello 11:20. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Aaltokangas | 11:35 kello 11:35. |