Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
10 10 | Koskela | 08:48 kello 08:48. |
11 11 | Kuvernööri | 09:02 kello 09:02. |
7 7 | Puolivälinkangas | 09:34 kello 09:34. |
10 10 | Koskela | 09:48 kello 09:48. |
11 11 | Kuvernööri | 10:02 kello 10:02. |
7 7 | Puolivälinkangas | 10:04 kello 10:04. |
10 10 | Koskela | 10:33 kello 10:33. |
7 7 | Puolivälinkangas | 10:34 kello 10:34. |
11 11 | Kuvernööri | 11:02 kello 11:02. |
10 10 | Koskela | 11:03 kello 11:03. |
7 7 | Puolivälinkangas | 11:04 kello 11:04. |
10 10 | Koskela | 11:33 kello 11:33. |
7 7 | Puolivälinkangas | 11:34 kello 11:34. |
11 11 | Kuvernööri | 12:02 kello 12:02. |
10 10 | Koskela | 12:03 kello 12:03. |
7 7 | Puolivälinkangas | 12:04 kello 12:04. |
10 10 | Koskela | 12:33 kello 12:33. |
7 7 | Puolivälinkangas | 12:34 kello 12:34. |
11 11 | Kuvernööri | 13:02 kello 13:02. |
10 10 | Koskela | 13:03 kello 13:03. |
7 7 | Puolivälinkangas | 13:04 kello 13:04. |
10 10 | Koskela | 13:33 kello 13:33. |
7 7 | Puolivälinkangas | 13:34 kello 13:34. |
11 11 | Kuvernööri | 14:02 kello 14:02. |
10 10 | Koskela | 14:03 kello 14:03. |
7 7 | Puolivälinkangas | 14:04 kello 14:04. |
10 10 | Koskela | 14:33 kello 14:33. |
7 7 | Puolivälinkangas | 14:34 kello 14:34. |
11 11 | Kuvernööri | 15:02 kello 15:02. |
10 10 | Koskela | 15:03 kello 15:03. |
7 7 | Puolivälinkangas | 15:04 kello 15:04. |
10 10 | Koskela | 15:33 kello 15:33. |
7 7 | Puolivälinkangas | 15:34 kello 15:34. |
11 11 | Kuvernööri | 16:02 kello 16:02. |
10 10 | Koskela | 16:03 kello 16:03. |
7 7 | Puolivälinkangas | 16:04 kello 16:04. |
10 10 | Koskela | 16:33 kello 16:33. |
7 7 | Puolivälinkangas | 16:34 kello 16:34. |
11 11 | Kuvernööri | 17:02 kello 17:02. |
10 10 | Koskela | 17:03 kello 17:03. |
7 7 | Puolivälinkangas | 17:04 kello 17:04. |
10 10 | Koskela | 17:33 kello 17:33. |
7 7 | Puolivälinkangas | 17:34 kello 17:34. |
11 11 | Kuvernööri | 18:02 kello 18:02. |
10 10 | Koskela | 18:03 kello 18:03. |
7 7 | Puolivälinkangas | 18:04 kello 18:04. |
10 10 | Koskela | 18:33 kello 18:33. |
7 7 | Puolivälinkangas | 18:34 kello 18:34. |
11 11 | Kuvernööri | 19:02 kello 19:02. |
10 10 | Koskela | 19:03 kello 19:03. |
7 7 | Puolivälinkangas | 19:04 kello 19:04. |
7 7 | Puolivälinkangas | 19:34 kello 19:34. |
10 10 | Koskela | 19:48 kello 19:48. |
11 11 | Kuvernööri | 20:02 kello 20:02. |
7 7 | Puolivälinkangas | 20:04 kello 20:04. |
7 7 | Puolivälinkangas | 20:34 kello 20:34. |
10 10 | Koskela | 20:48 kello 20:48. |
11 11 | Kuvernööri | 21:02 kello 21:02. |
7 7 | Puolivälinkangas | 21:04 kello 21:04. |
7 7 | Puolivälinkangas | 21:34 kello 21:34. |
10 10 | Koskela | 21:48 kello 21:48. |
7 7 | Puolivälinkangas | 22:04 kello 22:04. |
10 10 | Koskela | 22:48 kello 22:48. |
maanantai 26.5.2025 |
7 7 | Puolivälinkangas | 05:54 kello 05:54. |
7 7 | Puolivälinkangas | 06:14 kello 06:14. |
11 11 | Kuvernööri | 06:17 kello 06:17. |
10 10 | Koskela | 06:18 kello 06:18. |
7 7 | Puolivälinkangas | 06:34 kello 06:34. |
11 11 | Kuvernööri | 06:47 kello 06:47. |
10 10 | Koskela | 06:48 kello 06:48. |
7 7 | Puolivälinkangas | 06:54 kello 06:54. |
7 7 | Puolivälinkangas | 07:14 kello 07:14. |
11 11 | Kuvernööri | 07:17 kello 07:17. |
10 10 | Koskela | 07:18 kello 07:18. |
7 7 | Puolivälinkangas | 07:34 kello 07:34. |