11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 09:14 kello 09:14. |
36V 36vYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu, linja-autoasema | 09:33 kello 09:33. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 09:42 kello 09:42. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 10:14 kello 10:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 10:42 kello 10:42. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 11:14 kello 11:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 11:42 kello 11:42. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 12:14 kello 12:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 12:42 kello 12:42. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 13:14 kello 13:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 13:45 kello 13:45. |
36V 36vYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu, linja-autoasema | 13:48 kello 13:48. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 14:14 kello 14:14. |
41A 41aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu, linja-autoasema | 14:44 kello 14:44. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 14:45 kello 14:45. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 15:14 kello 15:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 15:45 kello 15:45. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 16:14 kello 16:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 16:45 kello 16:45. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 17:14 kello 17:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 17:45 kello 17:45. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 18:14 kello 18:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 18:45 kello 18:45. |
41A 41aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu, linja-autoasema | 19:10 kello 19:10. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 19:14 kello 19:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 19:45 kello 19:45. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 20:14 kello 20:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 20:45 kello 20:45. |
36V 36vYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu, linja-autoasema | 20:58 kello 20:58. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 21:14 kello 21:14. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 21:42 kello 21:42. |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 22:42 kello 22:42. |
perjantai 2.5.2025 |
35BK 35bkYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta (Elokuvakeskus) | 05:42 kello 05:42. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu | 06:11 kello 06:11. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 06:22 kello 06:22. |
36 36Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu, linja-autoasema | 06:22 kello 06:22. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 06:29 kello 06:29. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 06:52 kello 06:52. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 06:59 kello 06:59. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu | 07:07 kello 07:07. |
35 35Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 07:22 kello 07:22. |
36 36Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu, linja-autoasema | 07:24 kello 07:24. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuvernööri | 07:29 kello 07:29. |