10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 1 min09:351 min kello 09:35. Reaaliaika |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 09:50 kello 09:50. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 10:05 kello 10:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 10:20 kello 10:20. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 10:38 kello 10:38. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 10:50 kello 10:50. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 11:05 kello 11:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 11:20 kello 11:20. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 11:35 kello 11:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 11:50 kello 11:50. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 12:08 kello 12:08. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 12:20 kello 12:20. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 12:35 kello 12:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 12:50 kello 12:50. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 13:05 kello 13:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 13:20 kello 13:20. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 13:38 kello 13:38. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 13:50 kello 13:50. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 14:06 kello 14:06. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 14:20 kello 14:20. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 14:36 kello 14:36. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 14:50 kello 14:50. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 15:08 kello 15:08. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 15:20 kello 15:20. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 15:36 kello 15:36. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 15:50 kello 15:50. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 16:06 kello 16:06. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 16:20 kello 16:20. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 16:38 kello 16:38. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 16:50 kello 16:50. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 17:05 kello 17:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 17:20 kello 17:20. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 17:35 kello 17:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 17:50 kello 17:50. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 18:08 kello 18:08. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 18:20 kello 18:20. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 18:35 kello 18:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 19:04 kello 19:04. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 19:38 kello 19:38. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 20:04 kello 20:04. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 20:38 kello 20:38. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 21:04 kello 21:04. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 21:38 kello 21:38. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 22:04 kello 22:04. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 22:38 kello 22:38. |
torstai 7.8.2025 |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 05:19 kello 05:19. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 05:49 kello 05:49. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 06:08 kello 06:08. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 06:20 kello 06:20. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 06:35 kello 06:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 06:50 kello 06:50. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 07:05 kello 07:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 07:16 kello 07:16. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 07:38 kello 07:38. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 07:50 kello 07:50. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 08:05 kello 08:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 08:20 kello 08:20. |
10 10Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 08:35 kello 08:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 08:50 kello 08:50. |
10P 10pYksi tai useampi häiriö tiedossa | Koskela | 09:08 kello 09:08. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentoasema | 09:20 kello 09:20. |