21 21 | Kaukovainio | Nyt07:27Nyt kello 07:27. Reaaliaika |
20B 20b | OYS | 7 min07:347 min kello 07:34. Reaaliaika |
4A 4a | Heikkilänkangas | 07:45 kello 07:45. Reaaliaika |
20B 20b | OYS | 07:59 kello 07:59. |
4 4 | Iinatti | 08:15 kello 08:15. |
21 21 | Kaukovainio | 08:27 kello 08:27. |
20B 20b | OYS | 08:29 kello 08:29. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 08:45 kello 08:45. |
20B 20b | OYS | 08:59 kello 08:59. |
4 4 | Iinatti | 09:15 kello 09:15. |
21 21 | Kaukovainio | 09:27 kello 09:27. |
20B 20b | OYS | 09:29 kello 09:29. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 09:45 kello 09:45. |
20B 20b | OYS | 09:59 kello 09:59. |
4 4 | Iinatti | 10:15 kello 10:15. |
21 21 | Kaukovainio | 10:27 kello 10:27. |
20B 20b | OYS | 10:29 kello 10:29. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 10:46 kello 10:46. |
20B 20b | OYS | 11:00 kello 11:00. |
4 4 | Iinatti | 11:15 kello 11:15. |
21 21 | Kaukovainio | 11:27 kello 11:27. |
20B 20b | OYS | 11:30 kello 11:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 11:46 kello 11:46. |
20B 20b | OYS | 12:00 kello 12:00. |
4 4 | Iinatti | 12:15 kello 12:15. |
21 21 | Kaukovainio | 12:27 kello 12:27. |
20B 20b | OYS | 12:30 kello 12:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 12:46 kello 12:46. |
20B 20b | OYS | 13:00 kello 13:00. |
4 4 | Iinatti | 13:15 kello 13:15. |
21 21 | Kaukovainio | 13:27 kello 13:27. |
20B 20b | OYS | 13:30 kello 13:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 13:46 kello 13:46. |
20B 20b | OYS | 14:00 kello 14:00. |
4 4 | Iinatti | 14:15 kello 14:15. |
21 21 | Kaukovainio | 14:27 kello 14:27. |
20B 20b | OYS | 14:30 kello 14:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 14:46 kello 14:46. |
20B 20b | OYS | 15:00 kello 15:00. |
4 4 | Iinatti | 15:15 kello 15:15. |
21 21 | Kaukovainio | 15:27 kello 15:27. |
20B 20b | OYS | 15:30 kello 15:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 15:46 kello 15:46. |
20B 20b | OYS | 16:00 kello 16:00. |
4 4 | Iinatti | 16:15 kello 16:15. |
21 21 | Kaukovainio | 16:27 kello 16:27. |
20B 20b | OYS | 16:30 kello 16:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 16:46 kello 16:46. |
20B 20b | OYS | 17:00 kello 17:00. |
4 4 | Iinatti | 17:15 kello 17:15. |
21 21 | Kaukovainio | 17:26 kello 17:26. |
20B 20b | OYS | 17:29 kello 17:29. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 17:46 kello 17:46. |
20B 20b | OYS | 17:59 kello 17:59. |
4 4 | Iinatti | 18:15 kello 18:15. |
21 21 | Kaukovainio | 18:26 kello 18:26. |
20B 20b | OYS | 18:29 kello 18:29. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 18:45 kello 18:45. |
20B 20b | OYS | 19:12 kello 19:12. |
4 4 | Iinatti | 19:14 kello 19:14. |
21 21 | Kaukovainio | 19:26 kello 19:26. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 19:45 kello 19:45. |
20B 20b | OYS | 20:12 kello 20:12. |
4 4 | Iinatti | 20:14 kello 20:14. |
21 21 | Kaukovainio | 20:26 kello 20:26. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 20:45 kello 20:45. |
20B 20b | OYS | 21:12 kello 21:12. |
4 4 | Iinatti | 21:14 kello 21:14. |
21 21 | Kaukovainio | 21:26 kello 21:26. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 21:45 kello 21:45. |
20B 20b | OYS | 22:12 kello 22:12. |
4 4 | Iinatti | 22:14 kello 22:14. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 22:45 kello 22:45. |
20B 20b | OYS | 23:12 kello 23:12. |
torstai 17.7.2025 |
20B 20b | OYS | 05:02 kello 05:02. |
21 21 | Kaukovainio | 05:26 kello 05:26. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 05:45 kello 05:45. |
20B 20b | OYS | 06:07 kello 06:07. |
4 4 | Iinatti | 06:15 kello 06:15. |
21 21 | Kaukovainio | 06:27 kello 06:27. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 06:45 kello 06:45. |
20B 20b | OYS | 07:09 kello 07:09. |
4 4 | Iinatti | 07:15 kello 07:15. |