Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:12 kello 14:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:12 kello 16:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:12 kello 18:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 20:31 kello 20:31. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 22:50 kello 22:50. |
sunnuntai 8.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 00:45 kello 00:45. |
|
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:12 kello 12:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:12 kello 14:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:12 kello 16:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:12 kello 18:12. |
maanantai 9.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 06:50 kello 06:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:09 kello 08:09. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:09 kello 09:09. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:21 kello 10:21. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:21 kello 11:21. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:06 kello 12:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:06 kello 13:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:50 kello 13:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:50 kello 14:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:50 kello 15:50. |
28 28 | Ii, Alaranta | 16:51 kello 16:51. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 17:50 kello 17:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:50 kello 18:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 20:50 kello 20:50. |
tiistai 10.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 06:50 kello 06:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:09 kello 08:09. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:09 kello 09:09. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:21 kello 10:21. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:21 kello 11:21. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:06 kello 12:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:06 kello 13:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:50 kello 13:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:50 kello 14:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:50 kello 15:50. |
28 28 | Ii, Alaranta | 16:51 kello 16:51. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 17:50 kello 17:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:50 kello 18:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 20:50 kello 20:50. |
keskiviikko 11.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 06:50 kello 06:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:09 kello 08:09. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:09 kello 09:09. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:21 kello 10:21. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:21 kello 11:21. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:06 kello 12:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:06 kello 13:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:50 kello 13:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:50 kello 14:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:50 kello 15:50. |
28 28 | Ii, Alaranta | 16:51 kello 16:51. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 17:50 kello 17:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:50 kello 18:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 20:50 kello 20:50. |
torstai 12.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 06:50 kello 06:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:09 kello 08:09. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:09 kello 09:09. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:21 kello 10:21. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:21 kello 11:21. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:06 kello 12:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:06 kello 13:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:50 kello 13:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:50 kello 14:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:50 kello 15:50. |
28 28 | Ii, Alaranta | 16:51 kello 16:51. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 17:50 kello 17:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:50 kello 18:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 20:50 kello 20:50. |
perjantai 13.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 06:50 kello 06:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:09 kello 08:09. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:09 kello 09:09. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:21 kello 10:21. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:21 kello 11:21. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:06 kello 12:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:06 kello 13:06. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 13:50 kello 13:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:50 kello 14:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 15:50 kello 15:50. |
28 28 | Ii, Alaranta | 16:51 kello 16:51. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 17:50 kello 17:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:50 kello 18:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 20:50 kello 20:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 22:50 kello 22:50. |
lauantai 14.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 00:45 kello 00:45. |
|
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:11 kello 08:11. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 10:12 kello 10:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:12 kello 12:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:12 kello 14:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:12 kello 16:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:12 kello 18:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 20:31 kello 20:31. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 22:50 kello 22:50. |
sunnuntai 15.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 00:45 kello 00:45. |
|
23 23 | Ii, terveyskeskus | 12:12 kello 12:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 14:12 kello 14:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 16:12 kello 16:12. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 18:12 kello 18:12. |
maanantai 16.6.2025 |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 06:50 kello 06:50. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 08:09 kello 08:09. |
23 23 | Ii, terveyskeskus | 09:09 kello 09:09. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 10:21 kello 10:21. |
27 27 | Ii, terveyskeskus | 11:21 kello 11:21. |