Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
4 4 | Iinatti | 12:08 kello 12:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 12:40 kello 12:40. |
4 4 | Iinatti | 13:08 kello 13:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 13:40 kello 13:40. |
4 4 | Iinatti | 14:08 kello 14:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 14:40 kello 14:40. |
4 4 | Iinatti | 15:08 kello 15:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 15:40 kello 15:40. |
4 4 | Iinatti | 16:08 kello 16:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 16:40 kello 16:40. |
4 4 | Iinatti | 17:08 kello 17:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 17:40 kello 17:40. |
4 4 | Iinatti | 18:08 kello 18:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 18:39 kello 18:39. |
4 4 | Iinatti | 19:08 kello 19:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 19:39 kello 19:39. |
4 4 | Iinatti | 20:08 kello 20:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 20:39 kello 20:39. |
4 4 | Iinatti | 21:08 kello 21:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 21:39 kello 21:39. |
4 4 | Iinatti | 22:08 kello 22:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 22:39 kello 22:39. |
torstai 17.7.2025 |
4A 4a | Heikkilänkangas | 05:39 kello 05:39. |
4 4 | Iinatti | 06:08 kello 06:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 06:39 kello 06:39. |
4 4 | Iinatti | 07:08 kello 07:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 07:39 kello 07:39. |
4 4 | Iinatti | 08:08 kello 08:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 08:39 kello 08:39. |
4 4 | Iinatti | 09:08 kello 09:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 09:39 kello 09:39. |
4 4 | Iinatti | 10:08 kello 10:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 10:40 kello 10:40. |
4 4 | Iinatti | 11:08 kello 11:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 11:40 kello 11:40. |