Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
20B 20b | OYS | 09:04 kello 09:04. |
23 23 | Oulu | 09:37 kello 09:37. |
20B 20b | OYS | 10:04 kello 10:04. |
20B 20b | OYS | 11:05 kello 11:05. |
23 23 | Oulu | 11:37 kello 11:37. |
20B 20b | OYS | 12:04 kello 12:04. |
20B 20b | OYS | 13:05 kello 13:05. |
23 23 | Oulu | 13:37 kello 13:37. |
20B 20b | OYS | 14:05 kello 14:05. |
20B 20b | OYS | 15:04 kello 15:04. |
23 23 | Oulu | 15:37 kello 15:37. |
20B 20b | OYS | 16:04 kello 16:04. |
20B 20b | OYS | 17:05 kello 17:05. |
23 23 | Oulu | 17:37 kello 17:37. |
20B 20b | OYS | 18:04 kello 18:04. |
20B 20b | OYS | 19:04 kello 19:04. |
23 23 | Oulu | 19:37 kello 19:37. |
20B 20b | OYS | 20:04 kello 20:04. |
20B 20b | OYS | 21:04 kello 21:04. |
20B 20b | OYS | 22:04 kello 22:04. |
23 23 | Oulu | 22:17 kello 22:17. |
20B 20b | OYS | 23:04 kello 23:04. |
sunnuntai 20.7.2025 |
20N 20n | Keskusta (Elokuvakeskus) | 00:06 kello 00:06. |
20N 20n | Keskusta (Elokuvakeskus) | 02:29 kello 02:29. |
|
20B 20b | OYS | 06:04 kello 06:04. |
20B 20b | OYS | 07:04 kello 07:04. |
20B 20b | OYS | 08:04 kello 08:04. |