20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 5 min08:475 min kello 08:47. Reaaliaika |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 09:46 kello 09:46. |
23 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu | 10:27 kello 10:27. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 10:46 kello 10:46. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 11:46 kello 11:46. |
23 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu | 12:28 kello 12:28. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 12:46 kello 12:46. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 13:46 kello 13:46. |
23 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu | 14:27 kello 14:27. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 14:46 kello 14:46. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 15:46 kello 15:46. |
23 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu | 16:28 kello 16:28. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 16:46 kello 16:46. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 17:46 kello 17:46. |
23 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu | 18:27 kello 18:27. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 18:46 kello 18:46. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 19:46 kello 19:46. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 20:46 kello 20:46. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 21:46 kello 21:46. |
20B 20bYksi tai useampi häiriö tiedossa | OYS | 22:46 kello 22:46. |
perjantai 2.5.2025 |
20 20Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 04:48 kello 04:48. |
20 20Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 05:49 kello 05:49. |
20 20Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 06:30 kello 06:30. |
22 22Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 06:46 kello 06:46. |
20 20Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 06:50 kello 06:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 06:58 kello 06:58. |
20 20Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 07:00 kello 07:00. |
23 23Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu | 07:13 kello 07:13. |
20 20Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 07:15 kello 07:15. |
23K 23kYksi tai useampi häiriö tiedossa | Oulu | 07:35 kello 07:35. |
20K 20kYksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 07:39 kello 07:39. |
22 22Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 07:56 kello 07:56. |
20 20Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 08:00 kello 08:00. |
20 20Yksi tai useampi häiriö tiedossa | OSAO Kotkantie | 08:20 kello 08:20. |