Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
41 41 | Muhos | 14:24 kello 14:24. |
41 41 | Muhos | 16:29 kello 16:29. |
41 41 | Muhos | 18:24 kello 18:24. |
41 41 | Muhos | 20:24 kello 20:24. |
torstai 17.7.2025 |
41 41 | Muhos | 07:04 kello 07:04. |
41 41 | Muhos | 09:06 kello 09:06. |
41 41 | Muhos | 14:24 kello 14:24. |
41 41 | Muhos | 16:29 kello 16:29. |
41 41 | Muhos | 18:24 kello 18:24. |
41 41 | Muhos | 20:24 kello 20:24. |
perjantai 18.7.2025 |
41 41 | Muhos | 07:04 kello 07:04. |
41 41 | Muhos | 09:06 kello 09:06. |
41 41 | Muhos | 14:24 kello 14:24. |
41 41 | Muhos | 16:29 kello 16:29. |
41 41 | Muhos | 18:24 kello 18:24. |
41 41 | Muhos | 20:24 kello 20:24. |
lauantai 19.7.2025 |
41A 41a | Muhos | 09:58 kello 09:58. |
41A 41a | Muhos | 15:58 kello 15:58. |
41A 41a | Muhos | 20:08 kello 20:08. |
sunnuntai 20.7.2025 |
41A 41a | Muhos | 15:28 kello 15:28. |
maanantai 21.7.2025 |
41 41 | Muhos | 07:04 kello 07:04. |
41 41 | Muhos | 09:06 kello 09:06. |
41 41 | Muhos | 14:24 kello 14:24. |
41 41 | Muhos | 16:29 kello 16:29. |
41 41 | Muhos | 18:24 kello 18:24. |
41 41 | Muhos | 20:24 kello 20:24. |
tiistai 22.7.2025 |
41 41 | Muhos | 07:04 kello 07:04. |
41 41 | Muhos | 09:06 kello 09:06. |
41 41 | Muhos | 14:24 kello 14:24. |
41 41 | Muhos | 16:29 kello 16:29. |
41 41 | Muhos | 18:24 kello 18:24. |
41 41 | Muhos | 20:24 kello 20:24. |
keskiviikko 23.7.2025 |
41 41 | Muhos | 07:04 kello 07:04. |
41 41 | Muhos | 09:06 kello 09:06. |
41 41 | Muhos | 14:24 kello 14:24. |
41 41 | Muhos | 16:29 kello 16:29. |
41 41 | Muhos | 18:24 kello 18:24. |
41 41 | Muhos | 20:24 kello 20:24. |
torstai 24.7.2025 |
41 41 | Muhos | 07:04 kello 07:04. |
41 41 | Muhos | 09:06 kello 09:06. |
41 41 | Muhos | 14:24 kello 14:24. |
41 41 | Muhos | 16:29 kello 16:29. |
41 41 | Muhos | 18:24 kello 18:24. |
41 41 | Muhos | 20:24 kello 20:24. |
perjantai 25.7.2025 |
41 41 | Muhos | 07:04 kello 07:04. |
41 41 | Muhos | 09:06 kello 09:06. |
41 41 | Muhos | 14:24 kello 14:24. |
41 41 | Muhos | 16:29 kello 16:29. |
41 41 | Muhos | 18:24 kello 18:24. |
41 41 | Muhos | 20:24 kello 20:24. |