51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 7 min09:537 min kello 09:53. Reaaliaika |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 10:07 kello 10:07. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 10:24 kello 10:24. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 10:37 kello 10:37. |
8 8 | Lentoasema | 10:43 kello 10:43. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 11:08 kello 11:08. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 11:34 kello 11:34. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 11:38 kello 11:38. |
8 8 | Lentoasema | 11:43 kello 11:43. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 12:08 kello 12:08. |
54 54Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Liminka | 12:14 kello 12:14. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 12:43 kello 12:43. |
8 8 | Lentoasema | 12:43 kello 12:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 12:44 kello 12:44. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 13:13 kello 13:13. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 13:43 kello 13:43. |
8 8 | Lentoasema | 13:43 kello 13:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 13:44 kello 13:44. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 14:13 kello 14:13. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 14:14 kello 14:14. |
54B 54bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tyrnävä | 14:24 kello 14:24. |
8 8 | Lentoasema | 14:43 kello 14:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 14:44 kello 14:44. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 14:48 kello 14:48. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 15:14 kello 15:14. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 15:23 kello 15:23. |
8 8 | Lentoasema | 15:43 kello 15:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 15:45 kello 15:45. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 15:58 kello 15:58. |
54 54Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Liminka | 16:14 kello 16:14. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 16:14 kello 16:14. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 16:33 kello 16:33. |
8 8 | Lentoasema | 16:43 kello 16:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 16:44 kello 16:44. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 17:03 kello 17:03. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 17:14 kello 17:14. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 17:37 kello 17:37. |
8 8 | Lentoasema | 17:43 kello 17:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 17:54 kello 17:54. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 18:07 kello 18:07. |
54B 54bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Tyrnävä | 18:24 kello 18:24. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 18:37 kello 18:37. |
8 8 | Lentoasema | 18:43 kello 18:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 18:54 kello 18:54. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 19:07 kello 19:07. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 19:37 kello 19:37. |
8 8 | Lentoasema | 19:43 kello 19:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 19:53 kello 19:53. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 20:07 kello 20:07. |
B bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Keskusta | 20:37 kello 20:37. |
8 8 | Lentoasema | 20:43 kello 20:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 20:53 kello 20:53. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 21:53 kello 21:53. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 22:53 kello 22:53. |
lauantai 5.7.2025 |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 00:23 kello 00:23. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 01:58 kello 01:58. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 03:28 kello 03:28. |
|
8 8 | Lentoasema | 07:43 kello 07:43. |
8 8 | Lentoasema | 08:43 kello 08:43. |
51 51Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kempele | 09:23 kello 09:23. |
8 8 | Lentoasema | 09:43 kello 09:43. |