Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
41A 41a | Oulu, linja-autoasema | 08:56 kello 08:56. |
40A 40a | Muhos | 12:38 kello 12:38. |
41A 41a | Oulu, linja-autoasema | 13:26 kello 13:26. |
sunnuntai 22.6.2025 |
40A 40a | Muhos | 13:23 kello 13:23. |
41A 41a | Oulu, linja-autoasema | 14:06 kello 14:06. |
40A 40a | Muhos | 17:53 kello 17:53. |
41A 41a | Oulu, linja-autoasema | 18:36 kello 18:36. |
maanantai 23.6.2025 |
41 41 | Oulu | 06:07 kello 06:07. |
40 40 | Muhos | 06:29 kello 06:29. |
41 41 | Oulu | 08:07 kello 08:07. |
40 40 | Muhos | 08:31 kello 08:31. |
41 41 | Oulu | 10:07 kello 10:07. |
40 40 | Muhos | 10:31 kello 10:31. |
41 41 | Oulu | 15:24 kello 15:24. |
40 40 | Muhos | 15:47 kello 15:47. |
41 41 | Oulu | 17:27 kello 17:27. |
40 40 | Muhos | 17:46 kello 17:46. |
41 41 | Oulu | 19:27 kello 19:27. |
40 40 | Muhos | 19:44 kello 19:44. |
tiistai 24.6.2025 |
41 41 | Oulu | 06:07 kello 06:07. |
40 40 | Muhos | 06:29 kello 06:29. |
41 41 | Oulu | 08:07 kello 08:07. |
40 40 | Muhos | 08:31 kello 08:31. |
41 41 | Oulu | 10:07 kello 10:07. |
40 40 | Muhos | 10:31 kello 10:31. |
41 41 | Oulu | 15:24 kello 15:24. |
40 40 | Muhos | 15:47 kello 15:47. |
41 41 | Oulu | 17:27 kello 17:27. |
40 40 | Muhos | 17:46 kello 17:46. |
41 41 | Oulu | 19:27 kello 19:27. |
40 40 | Muhos | 19:44 kello 19:44. |
keskiviikko 25.6.2025 |
41 41 | Oulu | 06:07 kello 06:07. |
40 40 | Muhos | 06:29 kello 06:29. |
41 41 | Oulu | 08:07 kello 08:07. |
40 40 | Muhos | 08:31 kello 08:31. |
41 41 | Oulu | 10:07 kello 10:07. |
40 40 | Muhos | 10:31 kello 10:31. |
41 41 | Oulu | 15:24 kello 15:24. |
40 40 | Muhos | 15:47 kello 15:47. |
41 41 | Oulu | 17:27 kello 17:27. |
40 40 | Muhos | 17:46 kello 17:46. |
41 41 | Oulu | 19:27 kello 19:27. |
40 40 | Muhos | 19:44 kello 19:44. |
torstai 26.6.2025 |
41 41 | Oulu | 06:07 kello 06:07. |
40 40 | Muhos | 06:29 kello 06:29. |
41 41 | Oulu | 08:07 kello 08:07. |
40 40 | Muhos | 08:31 kello 08:31. |
41 41 | Oulu | 10:07 kello 10:07. |
40 40 | Muhos | 10:31 kello 10:31. |
41 41 | Oulu | 15:24 kello 15:24. |
40 40 | Muhos | 15:47 kello 15:47. |
41 41 | Oulu | 17:27 kello 17:27. |
40 40 | Muhos | 17:46 kello 17:46. |
41 41 | Oulu | 19:27 kello 19:27. |
40 40 | Muhos | 19:44 kello 19:44. |
perjantai 27.6.2025 |
41 41 | Oulu | 06:07 kello 06:07. |
40 40 | Muhos | 06:29 kello 06:29. |
41 41 | Oulu | 08:07 kello 08:07. |
40 40 | Muhos | 08:31 kello 08:31. |
41 41 | Oulu | 10:07 kello 10:07. |
40 40 | Muhos | 10:31 kello 10:31. |
41 41 | Oulu | 15:24 kello 15:24. |
40 40 | Muhos | 15:47 kello 15:47. |
41 41 | Oulu | 17:27 kello 17:27. |
40 40 | Muhos | 17:46 kello 17:46. |
41 41 | Oulu | 19:27 kello 19:27. |
40 40 | Muhos | 19:44 kello 19:44. |
lauantai 28.6.2025 |
41A 41a | Oulu, linja-autoasema | 08:56 kello 08:56. |
40A 40a | Muhos | 12:38 kello 12:38. |
41A 41a | Oulu, linja-autoasema | 13:26 kello 13:26. |
40A 40a | Muhos | 18:23 kello 18:23. |
41A 41a | Oulu, linja-autoasema | 19:06 kello 19:06. |
sunnuntai 29.6.2025 |
40A 40a | Muhos | 13:23 kello 13:23. |
41A 41a | Oulu, linja-autoasema | 14:06 kello 14:06. |
40A 40a | Muhos | 17:53 kello 17:53. |
41A 41a | Oulu, linja-autoasema | 18:36 kello 18:36. |
maanantai 30.6.2025 |
41 41 | Oulu | 06:07 kello 06:07. |
40 40 | Muhos | 06:29 kello 06:29. |