Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
50 50 | Kempele, Haapamaa | 09:14 kello 09:14. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 10:14 kello 10:14. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 11:24 kello 11:24. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 12:34 kello 12:34. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 13:36 kello 13:36. |
sunnuntai 22.6.2025 |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 11:24 kello 11:24. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 12:34 kello 12:34. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 13:36 kello 13:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 14:34 kello 14:34. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 15:34 kello 15:34. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 16:34 kello 16:34. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 17:34 kello 17:34. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 18:34 kello 18:34. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 19:44 kello 19:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 20:44 kello 20:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 21:44 kello 21:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 22:44 kello 22:44. |
maanantai 23.6.2025 |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 07:16 kello 07:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 08:16 kello 08:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 09:16 kello 09:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 10:16 kello 10:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 11:26 kello 11:26. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 12:36 kello 12:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 13:36 kello 13:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 14:36 kello 14:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 15:36 kello 15:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 16:36 kello 16:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 17:36 kello 17:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 18:36 kello 18:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 19:46 kello 19:46. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 20:44 kello 20:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 21:44 kello 21:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 22:44 kello 22:44. |
tiistai 24.6.2025 |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 07:16 kello 07:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 08:16 kello 08:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 09:16 kello 09:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 10:16 kello 10:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 11:26 kello 11:26. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 12:36 kello 12:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 13:36 kello 13:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 14:36 kello 14:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 15:36 kello 15:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 16:36 kello 16:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 17:36 kello 17:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 18:36 kello 18:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 19:46 kello 19:46. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 20:44 kello 20:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 21:44 kello 21:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 22:44 kello 22:44. |
keskiviikko 25.6.2025 |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 07:16 kello 07:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 08:16 kello 08:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 09:16 kello 09:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 10:16 kello 10:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 11:26 kello 11:26. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 12:36 kello 12:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 13:36 kello 13:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 14:36 kello 14:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 15:36 kello 15:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 16:36 kello 16:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 17:36 kello 17:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 18:36 kello 18:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 19:46 kello 19:46. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 20:44 kello 20:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 21:44 kello 21:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 22:44 kello 22:44. |
torstai 26.6.2025 |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 07:16 kello 07:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 08:16 kello 08:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 09:16 kello 09:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 10:16 kello 10:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 11:26 kello 11:26. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 12:36 kello 12:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 13:36 kello 13:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 14:36 kello 14:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 15:36 kello 15:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 16:36 kello 16:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 17:36 kello 17:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 18:36 kello 18:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 19:46 kello 19:46. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 20:44 kello 20:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 21:44 kello 21:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 22:44 kello 22:44. |
perjantai 27.6.2025 |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 07:16 kello 07:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 08:16 kello 08:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 09:16 kello 09:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 10:16 kello 10:16. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 11:26 kello 11:26. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 12:36 kello 12:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 13:36 kello 13:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 14:36 kello 14:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 15:36 kello 15:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 16:36 kello 16:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 17:36 kello 17:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 18:36 kello 18:36. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 19:46 kello 19:46. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 20:44 kello 20:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 21:44 kello 21:44. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 22:44 kello 22:44. |
lauantai 28.6.2025 |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 09:14 kello 09:14. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 10:14 kello 10:14. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 11:24 kello 11:24. |