Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
38 38 | Haukipudas | 13:50 kello 13:50. |
38B 38b | Haukipudas | 14:41 kello 14:41. |
38 38 | Haukipudas | 15:40 kello 15:40. |
tiistai 29.4.2025 |
25 25 | OSAO Kotkantie | 06:50 kello 06:50. |
38JL 38jl | Haukipudas | 07:24 kello 07:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 07:35 kello 07:35. |
38JL 38jl | Haukipudas | 08:24 kello 08:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 08:35 kello 08:35. |
38 38 | Haukipudas | 13:50 kello 13:50. |
38B 38b | Haukipudas | 14:41 kello 14:41. |
38 38 | Haukipudas | 15:40 kello 15:40. |
keskiviikko 30.4.2025 |
25 25 | OSAO Kotkantie | 06:50 kello 06:50. |
38JL 38jl | Haukipudas | 07:24 kello 07:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 07:35 kello 07:35. |
38JL 38jl | Haukipudas | 08:24 kello 08:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 08:35 kello 08:35. |
38 38 | Haukipudas | 13:50 kello 13:50. |
38B 38b | Haukipudas | 14:41 kello 14:41. |
38 38 | Haukipudas | 15:40 kello 15:40. |
perjantai 2.5.2025 |
25 25 | OSAO Kotkantie | 06:50 kello 06:50. |
maanantai 5.5.2025 |
25 25 | OSAO Kotkantie | 06:50 kello 06:50. |
38JL 38jl | Haukipudas | 07:24 kello 07:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 07:35 kello 07:35. |
38JL 38jl | Haukipudas | 08:24 kello 08:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 08:35 kello 08:35. |
38 38 | Haukipudas | 13:50 kello 13:50. |
38B 38b | Haukipudas | 14:41 kello 14:41. |
38 38 | Haukipudas | 15:40 kello 15:40. |
tiistai 6.5.2025 |
25 25 | OSAO Kotkantie | 06:50 kello 06:50. |
38JL 38jl | Haukipudas | 07:24 kello 07:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 07:35 kello 07:35. |
38JL 38jl | Haukipudas | 08:24 kello 08:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 08:35 kello 08:35. |
38 38 | Haukipudas | 13:50 kello 13:50. |
38B 38b | Haukipudas | 14:41 kello 14:41. |
38 38 | Haukipudas | 15:40 kello 15:40. |
keskiviikko 7.5.2025 |
25 25 | OSAO Kotkantie | 06:50 kello 06:50. |
38JL 38jl | Haukipudas | 07:24 kello 07:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 07:35 kello 07:35. |
38JL 38jl | Haukipudas | 08:24 kello 08:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 08:35 kello 08:35. |
38 38 | Haukipudas | 13:50 kello 13:50. |
38B 38b | Haukipudas | 14:41 kello 14:41. |
38 38 | Haukipudas | 15:40 kello 15:40. |
torstai 8.5.2025 |
25 25 | OSAO Kotkantie | 06:50 kello 06:50. |
38JL 38jl | Haukipudas | 07:24 kello 07:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 07:35 kello 07:35. |
38JL 38jl | Haukipudas | 08:24 kello 08:24. |
38JL+ 38jl+ | Onkamo th - Haukipudas | 08:35 kello 08:35. |