2 2 | Metsokangas | 06:50 kello 06:50. Reaaliaika |
2 2 | Metsokangas | 07:13 kello 07:13. Reaaliaika |
2 2 | Metsokangas | 07:28 kello 07:28. Reaaliaika |
2 2 | Metsokangas | 07:44 kello 07:44. Reaaliaika |
2 2 | Metsokangas | 08:01 kello 08:01. |
2 2 | Metsokangas | 08:16 kello 08:16. |
2 2 | Metsokangas | 08:31 kello 08:31. |
2 2 | Metsokangas | 08:46 kello 08:46. |
2 2 | Metsokangas | 09:01 kello 09:01. |
2 2 | Metsokangas | 09:16 kello 09:16. |
2 2 | Metsokangas | 09:31 kello 09:31. |
2 2 | Metsokangas | 09:46 kello 09:46. |
2 2 | Metsokangas | 10:01 kello 10:01. |
2 2 | Metsokangas | 10:16 kello 10:16. |
2 2 | Metsokangas | 10:31 kello 10:31. |
2 2 | Metsokangas | 10:46 kello 10:46. |
2 2 | Metsokangas | 11:01 kello 11:01. |
2 2 | Metsokangas | 11:16 kello 11:16. |
2 2 | Metsokangas | 11:31 kello 11:31. |
2 2 | Metsokangas | 11:46 kello 11:46. |
2 2 | Metsokangas | 12:01 kello 12:01. |
2 2 | Metsokangas | 12:16 kello 12:16. |
2 2 | Metsokangas | 12:31 kello 12:31. |
2 2 | Metsokangas | 12:46 kello 12:46. |
2 2 | Metsokangas | 13:01 kello 13:01. |
2 2 | Metsokangas | 13:16 kello 13:16. |
2 2 | Metsokangas | 13:31 kello 13:31. |
2 2 | Metsokangas | 13:48 kello 13:48. |
2 2 | Metsokangas | 14:03 kello 14:03. |
2 2 | Metsokangas | 14:18 kello 14:18. |
2 2 | Metsokangas | 14:33 kello 14:33. |
2 2 | Metsokangas | 14:48 kello 14:48. |
2 2 | Metsokangas | 15:03 kello 15:03. |
2 2 | Metsokangas | 15:18 kello 15:18. |
2 2 | Metsokangas | 15:33 kello 15:33. |
2 2 | Metsokangas | 15:48 kello 15:48. |
2 2 | Metsokangas | 16:03 kello 16:03. |
2 2 | Metsokangas | 16:18 kello 16:18. |
2 2 | Metsokangas | 16:33 kello 16:33. |
2 2 | Metsokangas | 16:48 kello 16:48. |
2 2 | Metsokangas | 17:03 kello 17:03. |
2 2 | Metsokangas | 17:18 kello 17:18. |
2 2 | Metsokangas | 17:31 kello 17:31. |
2 2 | Metsokangas | 17:46 kello 17:46. |
2 2 | Metsokangas | 18:01 kello 18:01. |
2 2 | Metsokangas | 18:16 kello 18:16. |
2 2 | Metsokangas | 18:31 kello 18:31. |
2 2 | Metsokangas | 18:46 kello 18:46. |
2 2 | Metsokangas | 19:01 kello 19:01. |
2 2 | Metsokangas | 19:16 kello 19:16. |
2 2 | Metsokangas | 19:31 kello 19:31. |
2 2 | Metsokangas | 19:37 kello 19:37. |
2 2 | Metsokangas | 19:57 kello 19:57. |
2 2 | Metsokangas | 20:27 kello 20:27. |
2 2 | Metsokangas | 20:57 kello 20:57. |
2 2 | Metsokangas | 21:27 kello 21:27. |
2 2 | Metsokangas | 21:57 kello 21:57. |
2 2 | Metsokangas | 22:27 kello 22:27. |
2 2 | Metsokangas | 22:57 kello 22:57. |
2 2 | Metsokangas | 23:27 kello 23:27. |
2 2 | Metsokangas | 23:57 kello 23:57. |
perjantai 9.5.2025 |
2 2 | Metsokangas | 00:27 kello 00:27. |
2 2 | Metsokangas | 00:57 kello 00:57. |
|
2 2 | Metsokangas | 05:52 kello 05:52. |
2 2 | Metsokangas | 06:22 kello 06:22. |