Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
52A 52a | Oulu | 11:08 kello 11:08. |
52A 52a | Oulu | 12:08 kello 12:08. |
52A 52a | Oulu | 13:08 kello 13:08. |
52A 52a | Oulu | 14:08 kello 14:08. |
52A 52a | Oulu | 15:08 kello 15:08. |
52A 52a | Oulu | 16:08 kello 16:08. |
52A 52a | Oulu | 17:08 kello 17:08. |
52A 52a | Oulu | 19:08 kello 19:08. |
52A 52a | Oulu | 21:08 kello 21:08. |
sunnuntai 3.8.2025 |
52A 52a | Oulu | 11:08 kello 11:08. |
52A 52a | Oulu | 12:08 kello 12:08. |
52A 52a | Oulu | 13:08 kello 13:08. |
52A 52a | Oulu | 14:08 kello 14:08. |
52A 52a | Oulu | 15:08 kello 15:08. |
52A 52a | Oulu | 16:08 kello 16:08. |
52A 52a | Oulu | 17:08 kello 17:08. |
52A 52a | Oulu | 19:08 kello 19:08. |
52A 52a | Oulu | 21:08 kello 21:08. |
maanantai 4.8.2025 |
52A 52a | Oulu | 06:08 kello 06:08. |
52A 52a | Oulu | 07:08 kello 07:08. |
52A 52a | Oulu | 08:08 kello 08:08. |
52A 52a | Oulu | 09:08 kello 09:08. |
52A 52a | Oulu | 10:08 kello 10:08. |
52A 52a | Oulu | 11:08 kello 11:08. |
52A 52a | Oulu | 12:08 kello 12:08. |
52A 52a | Oulu | 13:08 kello 13:08. |
52A 52a | Oulu | 14:08 kello 14:08. |
52A 52a | Oulu | 15:08 kello 15:08. |
52A 52a | Oulu | 16:08 kello 16:08. |
52A 52a | Oulu | 17:08 kello 17:08. |
52A 52a | Oulu | 18:08 kello 18:08. |
52A 52a | Oulu | 19:08 kello 19:08. |
52A 52a | Oulu | 20:08 kello 20:08. |
52A 52a | Oulu | 21:08 kello 21:08. |
tiistai 5.8.2025 |
52A 52a | Oulu | 06:08 kello 06:08. |
52A 52a | Oulu | 07:08 kello 07:08. |
52A 52a | Oulu | 08:08 kello 08:08. |
52A 52a | Oulu | 09:08 kello 09:08. |
52A 52a | Oulu | 10:08 kello 10:08. |
52A 52a | Oulu | 11:08 kello 11:08. |
52A 52a | Oulu | 12:08 kello 12:08. |
52A 52a | Oulu | 13:08 kello 13:08. |
52A 52a | Oulu | 14:08 kello 14:08. |
52A 52a | Oulu | 15:08 kello 15:08. |
52A 52a | Oulu | 16:08 kello 16:08. |
52A 52a | Oulu | 17:08 kello 17:08. |
52A 52a | Oulu | 18:08 kello 18:08. |
52A 52a | Oulu | 19:08 kello 19:08. |
52A 52a | Oulu | 20:08 kello 20:08. |
52A 52a | Oulu | 21:08 kello 21:08. |
keskiviikko 6.8.2025 |
53 53 | Oulu | 06:13 kello 06:13. |
52 52 | Teknologiakylä | 06:44 kello 06:44. |
53 53 | Oulu | 07:11 kello 07:11. |
52K 52k | Teknologiakylä | 07:13 kello 07:13. |
52K 52k | Teknologiakylä | 07:40 kello 07:40. |
52 52 | Teknologiakylä | 08:15 kello 08:15. |
53A 53a | Oulu | 08:18 kello 08:18. |
52 52 | Teknologiakylä | 08:45 kello 08:45. |
52K 52k | Teknologiakylä | 09:12 kello 09:12. |
53 53 | Oulu | 09:13 kello 09:13. |
52 52 | Teknologiakylä | 09:44 kello 09:44. |
52 52 | Teknologiakylä | 10:15 kello 10:15. |
53 53 | Oulu | 10:18 kello 10:18. |
52 52 | Teknologiakylä | 11:15 kello 11:15. |
52 52 | Teknologiakylä | 12:15 kello 12:15. |
52 52 | Teknologiakylä | 13:15 kello 13:15. |
52K 52k | Teknologiakylä | 14:21 kello 14:21. |
53A 53a | Oulu | 14:51 kello 14:51. |
52 52 | Teknologiakylä | 14:54 kello 14:54. |
52K 52k | Teknologiakylä | 15:21 kello 15:21. |
53A 53a | Oulu | 15:51 kello 15:51. |
52K 52k | Teknologiakylä | 15:51 kello 15:51. |
52K 52k | Teknologiakylä | 16:21 kello 16:21. |
53 53 | Oulu | 16:52 kello 16:52. |
52 52 | Teknologiakylä | 16:53 kello 16:53. |
52A 52a | Oulu | 18:17 kello 18:17. |
52A 52a | Oulu | 19:17 kello 19:17. |
52A 52a | Oulu | 20:17 kello 20:17. |
52A 52a | Oulu | 21:17 kello 21:17. |
torstai 7.8.2025 |
53 53 | Oulu | 06:13 kello 06:13. |
52 52 | Teknologiakylä | 06:44 kello 06:44. |
53 53 | Oulu | 07:11 kello 07:11. |
52K 52k | Teknologiakylä | 07:13 kello 07:13. |
52K 52k | Teknologiakylä | 07:40 kello 07:40. |
52 52 | Teknologiakylä | 08:15 kello 08:15. |
53A 53a | Oulu | 08:18 kello 08:18. |
52 52 | Teknologiakylä | 08:45 kello 08:45. |
52K 52k | Teknologiakylä | 09:12 kello 09:12. |
53 53 | Oulu | 09:13 kello 09:13. |
52 52 | Teknologiakylä | 09:44 kello 09:44. |
52 52 | Teknologiakylä | 10:15 kello 10:15. |
53 53 | Oulu | 10:18 kello 10:18. |
52 52 | Teknologiakylä | 11:15 kello 11:15. |
52 52 | Teknologiakylä | 12:15 kello 12:15. |
52 52 | Teknologiakylä | 13:15 kello 13:15. |
52K 52k | Teknologiakylä | 14:21 kello 14:21. |
53A 53a | Oulu | 14:51 kello 14:51. |
52 52 | Teknologiakylä | 14:54 kello 14:54. |
52K 52k | Teknologiakylä | 15:21 kello 15:21. |
53A 53a | Oulu | 15:51 kello 15:51. |