Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
11 11 | Kuvernööri | 08:05 kello 08:05. |
41 41 | Oulu | 08:33 kello 08:33. |
11 11 | Kuvernööri | 09:05 kello 09:05. |
11 11 | Kuvernööri | 10:05 kello 10:05. |
41 41 | Oulu | 10:33 kello 10:33. |
11 11 | Kuvernööri | 11:05 kello 11:05. |
11 11 | Kuvernööri | 12:05 kello 12:05. |
11 11 | Kuvernööri | 13:05 kello 13:05. |
11 11 | Kuvernööri | 14:05 kello 14:05. |
11 11 | Kuvernööri | 15:05 kello 15:05. |
41 41 | Oulu | 15:52 kello 15:52. |
11 11 | Kuvernööri | 16:05 kello 16:05. |
11 11 | Kuvernööri | 17:05 kello 17:05. |
41 41 | Oulu | 17:53 kello 17:53. |
11 11 | Kuvernööri | 18:05 kello 18:05. |
11 11 | Kuvernööri | 19:05 kello 19:05. |
41 41 | Oulu | 19:53 kello 19:53. |
11 11 | Kuvernööri | 20:05 kello 20:05. |
11 11 | Kuvernööri | 21:05 kello 21:05. |
11 11 | Kuvernööri | 22:05 kello 22:05. |
keskiviikko 2.7.2025 |
41 41 | Oulu | 06:33 kello 06:33. |
11 11 | Kuvernööri | 07:05 kello 07:05. |