5 5 | Kivikkokangas | 3 min09:093 min kello 09:09. Reaaliaika |
4 4 | Iinatti | 09:20 kello 09:20. Reaaliaika |
5 5 | Kivikkokangas | 09:27 kello 09:27. Reaaliaika |
4A 4a | Heikkilänkangas | 09:33 kello 09:33. Reaaliaika |
48 48 | Heikkilänkangas | 09:40 kello 09:40. |
5 5 | Kivikkokangas | 09:47 kello 09:47. |
4 4 | Iinatti | 09:50 kello 09:50. Reaaliaika |
4A 4a | Heikkilänkangas | 10:03 kello 10:03. |
5 5 | Kivikkokangas | 10:07 kello 10:07. |
4 4 | Iinatti | 10:22 kello 10:22. |
5 5 | Kivikkokangas | 10:27 kello 10:27. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 10:38 kello 10:38. |
48 48 | Heikkilänkangas | 10:40 kello 10:40. |
5 5 | Kivikkokangas | 10:47 kello 10:47. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 10:58 kello 10:58. |
5 5 | Kivikkokangas | 11:07 kello 11:07. |
4 4 | Iinatti | 11:22 kello 11:22. |
5 5 | Kivikkokangas | 11:27 kello 11:27. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 11:39 kello 11:39. |
48 48 | Heikkilänkangas | 11:40 kello 11:40. |
5 5 | Kivikkokangas | 11:47 kello 11:47. |
4 4 | Iinatti | 12:02 kello 12:02. |
5 5 | Kivikkokangas | 12:07 kello 12:07. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 12:19 kello 12:19. |
5 5 | Kivikkokangas | 12:27 kello 12:27. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 12:39 kello 12:39. |
48 48 | Heikkilänkangas | 12:40 kello 12:40. |
5 5 | Kivikkokangas | 12:47 kello 12:47. |
4 4 | Iinatti | 13:03 kello 13:03. |
5 5 | Kivikkokangas | 13:07 kello 13:07. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 13:19 kello 13:19. |
5 5 | Kivikkokangas | 13:27 kello 13:27. |
4 4 | Iinatti | 13:38 kello 13:38. |
48 48 | Heikkilänkangas | 13:40 kello 13:40. |
5 5 | Kivikkokangas | 13:47 kello 13:47. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 13:49 kello 13:49. |
4 4 | Iinatti | 14:08 kello 14:08. |
5 5 | Kivikkokangas | 14:11 kello 14:11. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 14:19 kello 14:19. |
5 5 | Kivikkokangas | 14:31 kello 14:31. |
4 4 | Iinatti | 14:38 kello 14:38. |
48 48 | Heikkilänkangas | 14:40 kello 14:40. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 14:49 kello 14:49. |
5 5 | Kivikkokangas | 14:51 kello 14:51. |
4 4 | Iinatti | 15:08 kello 15:08. |
5 5 | Kivikkokangas | 15:11 kello 15:11. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 15:19 kello 15:19. |
5 5 | Kivikkokangas | 15:31 kello 15:31. |
4 4 | Iinatti | 15:38 kello 15:38. |
48 48 | Heikkilänkangas | 15:40 kello 15:40. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 15:49 kello 15:49. |
5 5 | Kivikkokangas | 15:51 kello 15:51. |
4 4 | Iinatti | 16:08 kello 16:08. |
5 5 | Kivikkokangas | 16:11 kello 16:11. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 16:19 kello 16:19. |
5 5 | Kivikkokangas | 16:31 kello 16:31. |
4 4 | Iinatti | 16:38 kello 16:38. |
48 48 | Heikkilänkangas | 16:40 kello 16:40. |
5 5 | Kivikkokangas | 16:47 kello 16:47. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 16:49 kello 16:49. |
5 5 | Kivikkokangas | 17:07 kello 17:07. |
4 4 | Iinatti | 17:08 kello 17:08. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 17:19 kello 17:19. |
5 5 | Kivikkokangas | 17:27 kello 17:27. |
4 4 | Iinatti | 17:38 kello 17:38. |
48 48 | Heikkilänkangas | 17:40 kello 17:40. |
5 5 | Kivikkokangas | 17:47 kello 17:47. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 17:59 kello 17:59. |
5 5 | Kivikkokangas | 18:07 kello 18:07. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 18:24 kello 18:24. |
5 5 | Kivikkokangas | 18:27 kello 18:27. |
48 48 | Heikkilänkangas | 18:40 kello 18:40. |
4 4 | Iinatti | 18:47 kello 18:47. |
5 5 | Kivikkokangas | 18:47 kello 18:47. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 19:03 kello 19:03. |
5 5 | Kivikkokangas | 19:07 kello 19:07. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 19:23 kello 19:23. |
5 5 | Kivikkokangas | 19:27 kello 19:27. |
4 4 | Iinatti | 19:47 kello 19:47. |
5 5 | Kivikkokangas | 20:00 kello 20:00. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 20:03 kello 20:03. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 20:23 kello 20:23. |
5 5 | Kivikkokangas | 20:30 kello 20:30. |
4 4 | Iinatti | 20:47 kello 20:47. |
5 5 | Kivikkokangas | 21:00 kello 21:00. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 21:13 kello 21:13. |
5 5 | Kivikkokangas | 21:30 kello 21:30. |
4 4 | Iinatti | 21:47 kello 21:47. |
5 5 | Kivikkokangas | 22:00 kello 22:00. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 22:07 kello 22:07. |
5 5 | Kivikkokangas | 22:30 kello 22:30. |
4 4 | Iinatti | 22:47 kello 22:47. |
5 5 | Kivikkokangas | 22:57 kello 22:57. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 23:07 kello 23:07. |
5 5 | Kivikkokangas | 23:27 kello 23:27. |
5 5 | Kivikkokangas | 23:57 kello 23:57. |
tiistai 29.4.2025 |
4A 4a | Heikkilänkangas | 05:12 kello 05:12. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 05:42 kello 05:42. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 06:17 kello 06:17. |
4 4 | Iinatti | 06:42 kello 06:42. |