21 21 | Kaukovainio | Nyt14:41Nyt kello 14:41. Reaaliaika |
9 9 | Lentoasema | 7 min14:487 min kello 14:48. Reaaliaika |
52A 52a | Lumijoki | 9 min14:509 min kello 14:50. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 14:56 kello 14:56. Reaaliaika |
63 63 | Niemenranta | 15:02 kello 15:02. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 15:15 kello 15:15. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 15:26 kello 15:26. |
21 21 | Kaukovainio | 15:40 kello 15:40. |
9 9 | Lentoasema | 15:47 kello 15:47. |
52A 52a | Lumijoki | 15:50 kello 15:50. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 15:56 kello 15:56. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 16:15 kello 16:15. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 16:26 kello 16:26. |
21 21 | Kaukovainio | 16:40 kello 16:40. |
9 9 | Lentoasema | 16:47 kello 16:47. |
52A 52a | Lumijoki | 16:50 kello 16:50. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 16:56 kello 16:56. |
63 63 | Niemenranta | 17:02 kello 17:02. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 17:15 kello 17:15. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 17:26 kello 17:26. |
21 21 | Kaukovainio | 17:40 kello 17:40. |
9 9 | Lentoasema | 17:47 kello 17:47. |
52A 52a | Lumijoki | 17:50 kello 17:50. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 17:56 kello 17:56. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 18:15 kello 18:15. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 18:26 kello 18:26. |
21 21 | Kaukovainio | 18:40 kello 18:40. |
9 9 | Lentoasema | 18:47 kello 18:47. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 18:56 kello 18:56. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 19:25 kello 19:25. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 19:26 kello 19:26. |
9 9 | Lentoasema | 19:32 kello 19:32. |
21 21 | Kaukovainio | 19:40 kello 19:40. |
52A 52a | Lumijoki | 19:50 kello 19:50. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 19:56 kello 19:56. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 20:25 kello 20:25. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 20:26 kello 20:26. |
9 9 | Lentoasema | 20:32 kello 20:32. |
21 21 | Kaukovainio | 20:40 kello 20:40. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 20:56 kello 20:56. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 21:25 kello 21:25. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 21:26 kello 21:26. |
21 21 | Kaukovainio | 21:40 kello 21:40. |
52A 52a | Lumijoki | 21:50 kello 21:50. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 21:56 kello 21:56. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 22:25 kello 22:25. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 22:26 kello 22:26. |
9 9 | Lentoasema | 22:32 kello 22:32. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 22:56 kello 22:56. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 23:26 kello 23:26. |
maanantai 16.6.2025 |
9 9 | Lentoasema | 00:32 kello 00:32. |
|
9B 9b | Lentoasema | 04:41 kello 04:41. |
21 21 | Kaukovainio | 05:39 kello 05:39. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 06:04 kello 06:04. |
9 9 | Lentoasema | 06:18 kello 06:18. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 06:34 kello 06:34. |
21 21 | Kaukovainio | 06:42 kello 06:42. |
9 9 | Lentoasema | 06:48 kello 06:48. |
52A 52a | Lumijoki | 06:50 kello 06:50. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 06:55 kello 06:55. |
63 63 | Niemenranta | 07:02 kello 07:02. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 07:04 kello 07:04. |
9 9 | Lentoasema | 07:21 kello 07:21. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 07:34 kello 07:34. |
21 21 | Kaukovainio | 07:42 kello 07:42. |
52A 52a | Lumijoki | 07:50 kello 07:50. |
9 9 | Lentoasema | 07:51 kello 07:51. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 07:55 kello 07:55. |
63 63 | Niemenranta | 08:02 kello 08:02. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 08:11 kello 08:11. |
9 9 | Lentoasema | 08:18 kello 08:18. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 08:31 kello 08:31. |
21 21 | Kaukovainio | 08:42 kello 08:42. |
9 9 | Lentoasema | 08:48 kello 08:48. |
52A 52a | Lumijoki | 08:50 kello 08:50. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 08:51 kello 08:51. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 08:55 kello 08:55. |
63 63 | Niemenranta | 09:02 kello 09:02. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 09:11 kello 09:11. |
9 9 | Lentoasema | 09:18 kello 09:18. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 09:33 kello 09:33. |
21 21 | Kaukovainio | 09:42 kello 09:42. |
9 9 | Lentoasema | 09:48 kello 09:48. |
52A 52a | Lumijoki | 09:50 kello 09:50. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 09:53 kello 09:53. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 09:55 kello 09:55. |
63 63 | Niemenranta | 10:02 kello 10:02. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 10:13 kello 10:13. |
9 9 | Lentoasema | 10:18 kello 10:18. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 10:33 kello 10:33. |
21 21 | Kaukovainio | 10:42 kello 10:42. |
9 9 | Lentoasema | 10:48 kello 10:48. |
52A 52a | Lumijoki | 10:50 kello 10:50. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 10:53 kello 10:53. |
63 63 | Niemenranta | 11:02 kello 11:02. |
50 50 | Kempele, Haapamaa | 11:05 kello 11:05. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 11:13 kello 11:13. |
9 9 | Lentoasema | 11:18 kello 11:18. |
3 3Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Metsokangas | 11:33 kello 11:33. |
21 21 | Kaukovainio | 11:42 kello 11:42. |