20B 20b | OYS | 4 min14:114 min kello 14:11. Reaaliaika |
15 15 | Mäntylä | 5 min14:115 min kello 14:11. Reaaliaika |
11 11 | Kuvernööri | 14:19 kello 14:19. Reaaliaika |
4 4 | Iinatti | 14:22 kello 14:22. Reaaliaika |
21 21 | Kaukovainio | 14:33 kello 14:33. Reaaliaika |
27 27 | Oulu | 14:34 kello 14:34. Reaaliaika |
20B 20b | OYS | 14:36 kello 14:36. Reaaliaika |
15 15 | Mäntylä | 14:45 kello 14:45. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 14:46 kello 14:46. Reaaliaika |
26 26 | Oulu, linja-autoasema | 14:53 kello 14:53. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 14:57 kello 14:57. |
20B 20b | OYS | 15:09 kello 15:09. |
15 15 | Mäntylä | 15:18 kello 15:18. |
11 11 | Kuvernööri | 15:20 kello 15:20. |
4 4 | Iinatti | 15:24 kello 15:24. |
27 27 | Oulu | 15:35 kello 15:35. |
21 21 | Kaukovainio | 15:36 kello 15:36. |
20B 20b | OYS | 15:39 kello 15:39. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 15:48 kello 15:48. |
36 36 | Oulu, linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
15 15 | Mäntylä | 15:51 kello 15:51. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 15:57 kello 15:57. |
41 41 | Oulu | 16:02 kello 16:02. |
20B 20b | OYS | 16:09 kello 16:09. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 16:18 kello 16:18. |
11 11 | Kuvernööri | 16:20 kello 16:20. |
15 15 | Mäntylä | 16:24 kello 16:24. |
4 4 | Iinatti | 16:24 kello 16:24. |
27 27 | Oulu | 16:35 kello 16:35. |
21 21 | Kaukovainio | 16:36 kello 16:36. |
20B 20b | OYS | 16:39 kello 16:39. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 16:48 kello 16:48. |
15 15 | Mäntylä | 16:57 kello 16:57. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 16:57 kello 16:57. |
20B 20b | OYS | 17:09 kello 17:09. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 17:18 kello 17:18. |
11 11 | Kuvernööri | 17:20 kello 17:20. |
4 4 | Iinatti | 17:24 kello 17:24. |
15 15 | Mäntylä | 17:30 kello 17:30. |
21 21 | Kaukovainio | 17:34 kello 17:34. |
27 27 | Oulu | 17:35 kello 17:35. |
20B 20b | OYS | 17:38 kello 17:38. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 17:48 kello 17:48. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 17:57 kello 17:57. |
41 41 | Oulu | 18:02 kello 18:02. |
15 15 | Mäntylä | 18:03 kello 18:03. |
20B 20b | OYS | 18:08 kello 18:08. |
11 11 | Kuvernööri | 18:20 kello 18:20. |
4 4 | Iinatti | 18:24 kello 18:24. |
28 28 | Kuvernööri | 18:25 kello 18:25. |
21 21 | Kaukovainio | 18:34 kello 18:34. |
15 15 | Mäntylä | 18:36 kello 18:36. |
20B 20b | OYS | 18:38 kello 18:38. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 18:45 kello 18:45. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 18:55 kello 18:55. |
15 15 | Mäntylä | 19:09 kello 19:09. |
11 11 | Kuvernööri | 19:20 kello 19:20. |
20B 20b | OYS | 19:20 kello 19:20. |
4 4 | Iinatti | 19:23 kello 19:23. |
23 23 | Oulu | 19:32 kello 19:32. |
21 21 | Kaukovainio | 19:34 kello 19:34. |
15 15 | Mäntylä | 19:42 kello 19:42. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 19:45 kello 19:45. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 19:55 kello 19:55. |
41 41 | Oulu | 20:02 kello 20:02. |
15 15 | Mäntylä | 20:15 kello 20:15. |
11 11 | Kuvernööri | 20:20 kello 20:20. |
20B 20b | OYS | 20:20 kello 20:20. |
4 4 | Iinatti | 20:23 kello 20:23. |
23 23 | Oulu | 20:32 kello 20:32. |
21 21 | Kaukovainio | 20:34 kello 20:34. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 20:45 kello 20:45. |
15 15 | Mäntylä | 20:48 kello 20:48. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 20:55 kello 20:55. |
11 11 | Kuvernööri | 21:20 kello 21:20. |
20B 20b | OYS | 21:20 kello 21:20. |
15 15 | Mäntylä | 21:21 kello 21:21. |
4 4 | Iinatti | 21:23 kello 21:23. |
21 21 | Kaukovainio | 21:34 kello 21:34. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 21:45 kello 21:45. |
15 15 | Mäntylä | 21:54 kello 21:54. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 21:55 kello 21:55. |
11 11 | Kuvernööri | 22:20 kello 22:20. |
20B 20b | OYS | 22:20 kello 22:20. |
4 4 | Iinatti | 22:23 kello 22:23. |
15 15 | Mäntylä | 22:27 kello 22:27. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 22:45 kello 22:45. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 22:55 kello 22:55. |
15 15 | Mäntylä | 22:59 kello 22:59. |
20B 20b | OYS | 23:20 kello 23:20. |
perjantai 13.6.2025 |
20B 20b | OYS | 05:10 kello 05:10. |
21 21 | Kaukovainio | 05:34 kello 05:34. |
35BK 35bk | Keskusta (Elokuvakeskus) | 05:45 kello 05:45. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 05:55 kello 05:55. |
15 15 | Mäntylä | 06:12 kello 06:12. |
20B 20b | OYS | 06:15 kello 06:15. |
4 4 | Iinatti | 06:24 kello 06:24. |
23 23 | Oulu | 06:32 kello 06:32. |
21 21 | Kaukovainio | 06:36 kello 06:36. |
41 41 | Oulu | 06:42 kello 06:42. |