20B 20b | OYS | 5 min07:425 min kello 07:42. Reaaliaika |
4A 4a | Heikkilänkangas | 07:53 kello 07:53. Reaaliaika |
20B 20b | OYS | 08:06 kello 08:06. Reaaliaika |
15 15 | Mäntylä | 08:11 kello 08:11. |
4 4 | Iinatti | 08:21 kello 08:21. |
21 21 | Kaukovainio | 08:33 kello 08:33. |
20B 20b | OYS | 08:35 kello 08:35. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 08:52 kello 08:52. |
20B 20b | OYS | 09:05 kello 09:05. |
15 15 | Mäntylä | 09:12 kello 09:12. |
4 4 | Iinatti | 09:21 kello 09:21. |
21 21 | Kaukovainio | 09:33 kello 09:33. |
20B 20b | OYS | 09:35 kello 09:35. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 09:52 kello 09:52. |
20B 20b | OYS | 10:05 kello 10:05. |
15 15 | Mäntylä | 10:17 kello 10:17. |
4 4 | Iinatti | 10:21 kello 10:21. |
21 21 | Kaukovainio | 10:33 kello 10:33. |
20B 20b | OYS | 10:35 kello 10:35. |
15 15 | Mäntylä | 10:50 kello 10:50. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 10:54 kello 10:54. |
20B 20b | OYS | 11:06 kello 11:06. |
4 4 | Iinatti | 11:21 kello 11:21. |
15 15 | Mäntylä | 11:23 kello 11:23. |
21 21 | Kaukovainio | 11:33 kello 11:33. |
20B 20b | OYS | 11:36 kello 11:36. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 11:54 kello 11:54. |
15 15 | Mäntylä | 11:56 kello 11:56. |
20B 20b | OYS | 12:06 kello 12:06. |
4 4 | Iinatti | 12:21 kello 12:21. |
15 15 | Mäntylä | 12:29 kello 12:29. |
21 21 | Kaukovainio | 12:33 kello 12:33. |
20B 20b | OYS | 12:36 kello 12:36. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 12:54 kello 12:54. |
15 15 | Mäntylä | 13:02 kello 13:02. |
20B 20b | OYS | 13:06 kello 13:06. |
4 4 | Iinatti | 13:21 kello 13:21. |
21 21 | Kaukovainio | 13:33 kello 13:33. |
15 15 | Mäntylä | 13:36 kello 13:36. |
20B 20b | OYS | 13:36 kello 13:36. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 13:54 kello 13:54. |
20B 20b | OYS | 14:06 kello 14:06. |
15 15 | Mäntylä | 14:09 kello 14:09. |
4 4 | Iinatti | 14:21 kello 14:21. |
21 21 | Kaukovainio | 14:33 kello 14:33. |
20B 20b | OYS | 14:36 kello 14:36. |
15 15 | Mäntylä | 14:42 kello 14:42. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 14:54 kello 14:54. |
20B 20b | OYS | 15:06 kello 15:06. |
15 15 | Mäntylä | 15:15 kello 15:15. |
4 4 | Iinatti | 15:21 kello 15:21. |
21 21 | Kaukovainio | 15:33 kello 15:33. |
20B 20b | OYS | 15:36 kello 15:36. |
15 15 | Mäntylä | 15:48 kello 15:48. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 15:54 kello 15:54. |
20B 20b | OYS | 16:06 kello 16:06. |
15 15 | Mäntylä | 16:21 kello 16:21. |
4 4 | Iinatti | 16:21 kello 16:21. |
21 21 | Kaukovainio | 16:33 kello 16:33. |
20B 20b | OYS | 16:36 kello 16:36. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 16:54 kello 16:54. |
15 15 | Mäntylä | 16:54 kello 16:54. |
20B 20b | OYS | 17:06 kello 17:06. |
4 4 | Iinatti | 17:21 kello 17:21. |
15 15 | Mäntylä | 17:27 kello 17:27. |
21 21 | Kaukovainio | 17:31 kello 17:31. |
20B 20b | OYS | 17:35 kello 17:35. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 17:54 kello 17:54. |
15 15 | Mäntylä | 18:00 kello 18:00. |
20B 20b | OYS | 18:05 kello 18:05. |
4 4 | Iinatti | 18:21 kello 18:21. |
21 21 | Kaukovainio | 18:31 kello 18:31. |
15 15 | Mäntylä | 18:33 kello 18:33. |
20B 20b | OYS | 18:35 kello 18:35. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 18:52 kello 18:52. |
15 15 | Mäntylä | 19:06 kello 19:06. |
20B 20b | OYS | 19:17 kello 19:17. |
4 4 | Iinatti | 19:20 kello 19:20. |
21 21 | Kaukovainio | 19:31 kello 19:31. |
15 15 | Mäntylä | 19:39 kello 19:39. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 19:52 kello 19:52. |
15 15 | Mäntylä | 20:12 kello 20:12. |
20B 20b | OYS | 20:17 kello 20:17. |
4 4 | Iinatti | 20:20 kello 20:20. |
21 21 | Kaukovainio | 20:31 kello 20:31. |
15 15 | Mäntylä | 20:45 kello 20:45. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 20:52 kello 20:52. |
20B 20b | OYS | 21:17 kello 21:17. |
15 15 | Mäntylä | 21:18 kello 21:18. |
4 4 | Iinatti | 21:20 kello 21:20. |
21 21 | Kaukovainio | 21:31 kello 21:31. |
15 15 | Mäntylä | 21:51 kello 21:51. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 21:52 kello 21:52. |
20B 20b | OYS | 22:17 kello 22:17. |
4 4 | Iinatti | 22:20 kello 22:20. |
15 15 | Mäntylä | 22:24 kello 22:24. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 22:52 kello 22:52. |
15 15 | Mäntylä | 22:56 kello 22:56. |
20B 20b | OYS | 23:17 kello 23:17. |
keskiviikko 25.6.2025 |
20B 20b | OYS | 05:07 kello 05:07. |