20B 20b | OYS | 6 min07:136 min kello 07:13. Reaaliaika |
4 4 | Iinatti | 07:18 kello 07:18. Reaaliaika |
21 21 | Kaukovainio | 07:31 kello 07:31. Reaaliaika |
20B 20b | OYS | 07:36 kello 07:36. Reaaliaika |
4A 4a | Heikkilänkangas | 07:46 kello 07:46. |
20B 20b | OYS | 08:00 kello 08:00. |
4 4 | Iinatti | 08:16 kello 08:16. |
21 21 | Kaukovainio | 08:28 kello 08:28. |
20B 20b | OYS | 08:30 kello 08:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 08:46 kello 08:46. |
20B 20b | OYS | 09:00 kello 09:00. |
4 4 | Iinatti | 09:16 kello 09:16. |
21 21 | Kaukovainio | 09:28 kello 09:28. |
20B 20b | OYS | 09:30 kello 09:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 09:46 kello 09:46. |
20B 20b | OYS | 10:00 kello 10:00. |
4 4 | Iinatti | 10:16 kello 10:16. |
21 21 | Kaukovainio | 10:28 kello 10:28. |
20B 20b | OYS | 10:30 kello 10:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 10:47 kello 10:47. |
20B 20b | OYS | 11:01 kello 11:01. |
4 4 | Iinatti | 11:16 kello 11:16. |
21 21 | Kaukovainio | 11:28 kello 11:28. |
20B 20b | OYS | 11:31 kello 11:31. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 11:47 kello 11:47. |
20B 20b | OYS | 12:01 kello 12:01. |
4 4 | Iinatti | 12:16 kello 12:16. |
21 21 | Kaukovainio | 12:28 kello 12:28. |
20B 20b | OYS | 12:31 kello 12:31. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 12:47 kello 12:47. |
20B 20b | OYS | 13:01 kello 13:01. |
4 4 | Iinatti | 13:16 kello 13:16. |
21 21 | Kaukovainio | 13:28 kello 13:28. |
20B 20b | OYS | 13:31 kello 13:31. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 13:47 kello 13:47. |
20B 20b | OYS | 14:01 kello 14:01. |
4 4 | Iinatti | 14:16 kello 14:16. |
21 21 | Kaukovainio | 14:28 kello 14:28. |
20B 20b | OYS | 14:31 kello 14:31. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 14:47 kello 14:47. |
20B 20b | OYS | 15:01 kello 15:01. |
4 4 | Iinatti | 15:16 kello 15:16. |
21 21 | Kaukovainio | 15:28 kello 15:28. |
20B 20b | OYS | 15:31 kello 15:31. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 15:47 kello 15:47. |
20B 20b | OYS | 16:01 kello 16:01. |
4 4 | Iinatti | 16:16 kello 16:16. |
21 21 | Kaukovainio | 16:28 kello 16:28. |
20B 20b | OYS | 16:31 kello 16:31. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 16:47 kello 16:47. |
20B 20b | OYS | 17:01 kello 17:01. |
4 4 | Iinatti | 17:16 kello 17:16. |
21 21 | Kaukovainio | 17:27 kello 17:27. |
20B 20b | OYS | 17:30 kello 17:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 17:47 kello 17:47. |
20B 20b | OYS | 18:00 kello 18:00. |
4 4 | Iinatti | 18:16 kello 18:16. |
21 21 | Kaukovainio | 18:27 kello 18:27. |
20B 20b | OYS | 18:30 kello 18:30. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 18:46 kello 18:46. |
20B 20b | OYS | 19:13 kello 19:13. |
4 4 | Iinatti | 19:15 kello 19:15. |
21 21 | Kaukovainio | 19:27 kello 19:27. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 19:46 kello 19:46. |
20B 20b | OYS | 20:13 kello 20:13. |
4 4 | Iinatti | 20:15 kello 20:15. |
21 21 | Kaukovainio | 20:27 kello 20:27. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 20:46 kello 20:46. |
20B 20b | OYS | 21:13 kello 21:13. |
4 4 | Iinatti | 21:15 kello 21:15. |
21 21 | Kaukovainio | 21:27 kello 21:27. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 21:46 kello 21:46. |
20B 20b | OYS | 22:13 kello 22:13. |
4 4 | Iinatti | 22:15 kello 22:15. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 22:46 kello 22:46. |
20B 20b | OYS | 23:13 kello 23:13. |
keskiviikko 25.6.2025 |
20B 20b | OYS | 05:03 kello 05:03. |
21 21 | Kaukovainio | 05:27 kello 05:27. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 05:46 kello 05:46. |
20B 20b | OYS | 06:08 kello 06:08. |
4 4 | Iinatti | 06:16 kello 06:16. |
21 21 | Kaukovainio | 06:28 kello 06:28. |
4A 4a | Heikkilänkangas | 06:46 kello 06:46. |