Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
20B 20b | OYS | 08:48 kello 08:48. |
20B 20b | OYS | 09:48 kello 09:48. |
20B 20b | OYS | 10:48 kello 10:48. |
23 23 | Oulu | 11:22 kello 11:22. |
20B 20b | OYS | 11:48 kello 11:48. |
20B 20b | OYS | 12:48 kello 12:48. |
23 23 | Oulu | 13:22 kello 13:22. |
20B 20b | OYS | 13:48 kello 13:48. |
20B 20b | OYS | 14:48 kello 14:48. |
23 23 | Oulu | 15:22 kello 15:22. |
20B 20b | OYS | 15:48 kello 15:48. |
20B 20b | OYS | 16:48 kello 16:48. |
23 23 | Oulu | 17:22 kello 17:22. |
20B 20b | OYS | 17:48 kello 17:48. |
20B 20b | OYS | 18:48 kello 18:48. |
20B 20b | OYS | 19:48 kello 19:48. |
20B 20b | OYS | 20:48 kello 20:48. |
20B 20b | OYS | 21:48 kello 21:48. |
20B 20b | OYS | 22:48 kello 22:48. |
maanantai 9.6.2025 |
20B 20b | OYS | 04:40 kello 04:40. |
20B 20b | OYS | 05:45 kello 05:45. |
23 23 | Oulu | 06:04 kello 06:04. |
20B 20b | OYS | 06:45 kello 06:45. |
20B 20b | OYS | 07:10 kello 07:10. |
20B 20b | OYS | 07:35 kello 07:35. |
20B 20b | OYS | 08:05 kello 08:05. |
23 23 | Oulu | 08:19 kello 08:19. |